| type wetsvoorstel | slotwet |
|---|---|
| (volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 |
| ingediend | 20-05-2015 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2015-05-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2015-07-02 | 43 | ||
| subtotaal | 43 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2015-09-08 | 68 | ||
| stemming | 2015-09-22 | 14 | ||
| subtotaal | 82 | 82 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2015-11-06 | 45 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 125 | |||
| totaal | 170 |
Filter op:
Filter op:
-
-
-
-
-
-
2 juli 2015
stemming slotwet (zonder stemming aangenomen) en déchargeverlening jaarverslag (aantekening: SP) Handelingen TK 2014/2015, nr. 104, item 82 -
-
-
-
-
17 juni 2015
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2014 TK, 9 Bevat bijlagen -
-
-
-
-
-
-
-