| type wetsvoorstel | slotwet |
|---|---|
| (volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Diergezondheidsfonds 2017 |
| ingediend | 16-05-2018 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2018-05-16 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2018-07-05 | 50 | ||
| subtotaal | 50 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2018-09-11 | 68 | ||
| stemming | 2018-09-25 | 14 | ||
| subtotaal | 82 | 82 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2018-10-12 | 17 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 132 | |||
| totaal | 149 |
Filter op:
Filter op:
-
-
-
-
-
-
5 juli 2018
stemming over de slotwetten over het jaar 2017 (zonder stemming aangenomen) en déchargeverlening ministers voor het gevoerde financieel beheer Handelingen TK 2017/2018, nr. 103, item 24 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 juni 2018
Lijst van vragen en antwoorden over het Jaarverslag Ministerie van Infrastructuur en Milieu 2017, onderdeel Klimaat TK 34.950 XII / 34.950 XIII, 6 -
-
-
-
-