| type wetsvoorstel | slotwet |
|---|---|
| (volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Economische Zaken en Klimaat, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit en Diergezondheidsfonds 2018 |
| ingediend | 15-05-2019 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2019-05-15 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2019-07-04 | 50 | ||
| subtotaal | 50 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2019-09-10 | 68 | ||
| stemming | 2019-09-24 | 14 | ||
| subtotaal | 82 | 82 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2019-10-21 | 27 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 132 | |||
| totaal | 159 |
Filter op:
Filter op:
-
-
-
-
-
-
-
-
-
4 juli 2019
stemming slotwetten 2018 (zonder stemming aangenomen) en déchargeverlening ministers voor het gevoerde beleid Handelingen TK 2018/2019, nr. 102, item 66 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
12 juni 2019
Motie van het lid Moorlag over beter inzicht in de opbouw van de energierekening TK, 14 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-