| type wetsvoorstel | slotwet |
|---|---|
| (volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Staten-Generaal 2019 |
| ingediend | 20-05-2020 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2020-05-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2020-07-02 | 43 | ||
| subtotaal | 43 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2020-09-08 | 68 | ||
| stemming | 2020-09-22 | 14 | ||
| subtotaal | 82 | 82 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2020-11-16 | 55 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 125 | |||
| totaal | 180 |
Filter op:
Filter op:
-
-
-
-
-
20 mei 2020
brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2019 bij de Staten Generaal TK, 2 Bevat bijlage -