| type wetsvoorstel | slotwet |
|---|---|
| (volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking 2019 |
| ingediend | 20-05-2020 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2020-05-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2020-07-02 | 43 | ||
| subtotaal | 43 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2020-09-08 | 68 | ||
| stemming | 2020-09-22 | 14 | ||
| subtotaal | 82 | 82 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2020-11-24 | 63 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 125 | |||
| totaal | 188 |
Filter op:
Filter op:
-
-
-
-
-
2 juli 2020
stemming slotwetten 2019 (zonder stemming aangenomen) en déchargeverlening ministers voor het gevoerde financieel beheer Handelingen TK 2019/2020, nr. 91, item 83 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-