| type wetsvoorstel | slotwet |
|---|---|
| (volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2021 |
| ingediend | 18-05-2022 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2022-05-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2022-07-07 | 50 | ||
| subtotaal | 50 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2022-09-13 | 68 | ||
| stemming | 2022-09-27 | 14 | ||
| subtotaal | 82 | 82 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2022-10-11 | 14 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 132 | |||
| totaal | 146 |
Filter op:
Filter op:
-
-
-
-
-
-
-
7 juli 2022
stemming slotwetten 2021 (zonder stemming aangenomen) en déchargeverlening ministers voor het gevoerde financieel beheer Handelingen TK 2021/2022, nr. 102, item 59 -
-
-
-
-
-
-
1 juni 2022
brief regering; Vergaderstukken Audit Committee VWS 2021 & Auditrapport (inclusief tussenrapportage) VWS 2021 TK, 5 Bevat bijlagen -
-
-
-