| type wetsvoorstel | slotwet |
|---|---|
| (volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat 2021 |
| ingediend | 18-05-2022 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2022-05-18 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2022-07-07 | 50 | ||
| subtotaal | 50 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2022-09-13 | 68 | ||
| stemming | 2022-09-27 | 14 | ||
| subtotaal | 82 | 82 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2022-12-28 | 92 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 132 | |||
| totaal | 224 |
Filter op: