| type wetsvoorstel | slotwet |
|---|---|
| (volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Infrastructuurfonds 2022 |
| ingediend | 17-05-2023 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2023-05-17 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2023-07-06 | 50 | ||
| subtotaal | 50 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| verslag | 2023-09-12 | 68 | ||
| stemming | 2023-09-26 | 14 | ||
| subtotaal | 82 | 82 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2024-06-26 | 274 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 132 | |||
| totaal | 406 |
Filter op:
Filter op:
-
-
-
-
14 juli 2023
Verslag van een wetgevingsoverleg, gehouden op 15 juni 2023, over Jaarverslagen Infrastructuur en Waterstaat TK 36.360 XII, 10 -
6 juli 2023
stemming slotwetten 2022 (zonder stemming aangenomen) en déchargeverlening ministers voor het gevoerde financieel beheer Handelingen TK 2022/2023, nr. 103, item 15 -
-
-
-
-
17 mei 2023
brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2022 bij het Mobiliteitsfonds 2022 TK, 2 Bevat bijlage -