Eerste termijn Kamer (onder voorbehoud)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Roovers i (GroenLinks-PvdA) | 10 | ||
2. Van Meenen i (D66) | 10 | OPNL | |
3. Van Apeldoorn i (SP) | 8 | ||
4. Talsma i (ChristenUnie) | 8 | ||
5. Perin-Gopie i (Volt) | 5 | ||
6. Van Rooijen i (50PLUS) | 5 | ||
7. Rietkerk i (CDA) | 5 |
totaal: 51 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Bruins i (Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) |
Behandeling (volledig) (onder voorbehoud)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Kluit i (GroenLinks-PvdA) | 7 | ||
2. Van Aelst-den Uijl i (SP) | 5 | ||
3. Jaspers i (BBB) | 5 | ||
4. Visseren-Hamakers i (PvdD) | 10 |
totaal: 27 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Wiersma i (Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) |
Behandeling (volledig) (onder voorbehoud)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Van Aelst-den Uijl i (SP) | 6 | ||
2. Koffeman i (PvdD) | 10 | ||
3. Van den Oetelaar i (FVD) | 5 |
totaal: 21 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Jansen i (Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) | ||
2. Pouw-Verweij i (staatssecretaris Langdurige en Maatschappelijke Zorg) | ||
3. Tielen i (staatssecretaris Jeugd, Preventie en Sport) |
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Recourt i (GroenLinks-PvdA) | 10 | ||
2. Dittrich i (D66) | 10 | ||
3. Van Toorenburg i (CDA) | 10 | ||
4. Talsma i (ChristenUnie) | 8 | ||
5. Janssen i (SP) | 8 | ||
6. Van Bijsterveld i (JA21) | 5 | ||
7. Schalk i (SGP) | 6 | ||
8. Van de Sanden i (VVD) | 2 | ||
9. Marquart Scholtz i (BBB) | 4 |
totaal: 63 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Struycken i (Staatssecretaris Rechtsbescherming) |