Antwoord regering en re- en dupliek
| naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
|---|---|---|---|
| 1. Heijnen i (BBB) | 12 | ||
| 2. Van Meenen i (D66) | 10 | ||
| 3. Bakker-Klein i (CDA) | 10 | ||
| 4. Van Aelst-den Uijl i (SP) | 12 | OPNL | |
| 5. Huizinga-Heringa i (ChristenUnie) | 10 | ||
| 6. Perin-Gopie i (Volt) | 8 | ||
| 7. Vos i (GroenLinks-PvdA) | 15 | PvdD | |
| 8. Van Rooijen i (50PLUS) | 20 | ||
| 9. Nanninga i (JA21) | 12 | ||
| 10. Schalk i (SGP) | 8 | ||
| 11. Van den Oetelaar i (FVD) | 10 | ||
| 12. Petersen i (VVD) | 10 |
totaal: 137 minuten
| naam | duur (min) | opmerking |
|---|---|---|
| 1. Van Gennip i (Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid) | ||
| 2. Van Rij i (Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst) |