naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Crone i (GroenLinks-PvdA) | 10 | ||
2. Holterhues i (ChristenUnie) | 7 | ||
3. Moonen i (D66) | 10 | ||
4. Van Strien i (PVV) | 10 | ||
5. Heijnen i (BBB) | 15 | ||
6. Schalk i (SGP) | 5 | ||
7. Van Rooijen i (50PLUS) | 15 | ||
8. Van der Linden i (VVD) | 15 | maidenspeech | |
9. Van den Oetelaar i (FVD) | 5 | ||
10. Kemperman i (Fractie-Kemperman) | 5 | ||
11. Bakker-Klein i (CDA) | 10 |
totaal: 107 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Van Oostenbruggen i (Staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit, Belastingdienst en Douane) |