naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Recourt i (GroenLinks-PvdA) | 10 | ||
2. Dittrich i (D66) | 10 | ||
3. Van Toorenburg i (CDA) | 10 | ||
4. Talsma i (ChristenUnie) | 8 | ||
5. Janssen i (SP) | 8 | ||
6. Schalk i (SGP) | 6 | ||
7. Van de Sanden i (VVD) | 2 | ||
8. Marquart Scholtz i (BBB) | 4 |
totaal: 58 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Struycken i (Staatssecretaris Rechtsbescherming) |