Behandeling (volledig) (onder voorbehoud)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Kluit i (GroenLinks-PvdA) | 7 | ||
2. Van Kesteren i (PVV) | 5 | ||
3. Van Aelst-den Uijl i (SP) | 5 | ||
4. Jaspers i (BBB) | 5 | ||
5. Visseren-Hamakers i (PvdD) | 10 |
totaal: 32 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Wiersma i (Minister van Landbouw, Visserij, Voedselzekerheid en Natuur) |