Behandeling (volledig) (onder voorbehoud)
naam | duur (min) | ook namens | opmerking |
---|---|---|---|
1. Janssen-van Helvoort i (GroenLinks-PvdA) | 4 | ||
2. Kemperman i (Fractie-Kemperman) | 5 | ||
3. Van Kesteren i (PVV) | 5 | ||
4. Van Aelst-den Uijl i (SP) | 5 | ||
5. Van Langen-Visbeek i (BBB) | 15 |
totaal: 34 minuten
naam | duur (min) | opmerking |
---|---|---|
1. Keijzer i (Minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening) |