exclusief begrotingswetsvoorstellen
Dit overzicht geeft de duur aan van de behandeling van een wetsvoorstel bij achtereenvolgens de Raad van State, de Tweede Kamer en de Eerste Kamer en de periode van het aannemen van het wetsvoorstel in de Eerste Kamer tot publicatie van de wet in het Staatsblad.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2016/2017 afgehandelde wetsvoorstellen.
Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
RvS: advies- aanvraag i |
vóór TK: totaal i | datum indiening i | in TK: totaal i | TK: datum stem- ming i |
in EK: totaal i | EK: datum stem- ming i |
publi- catie wet i |
datum publicatie wet i | TK + EK i | % EK i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.550 i | initiatief | 2010-11-03 | 1.189 | 2014-02-04 | 1.008 | 2016-11-08 | 140 | 2017-03-28 | 2.197 | 46 | ||
| 2 | 33.131 i | normaal | 2011-04-06 | 261 | 2011-12-23 | 305 | 2012-10-23 | 1.463 | 2016-10-25 | 38 | 2016-12-02 | 1.768 | 83 |
| 3 | 33.508 i | normaal | 2012-07-10 | 164 | 2012-12-21 | 1.012 | 2015-09-29 | 392 | 2016-10-25 | 16 | 2016-11-10 | 1.404 | 28 |
| 4 | 33.509 i | normaal | 2012-07-17 | 157 | 2012-12-21 | 557 | 2014-07-01 | 826 | 2016-10-04 | 15 | 2016-10-19 | 1.383 | 60 |
| 5 | 33.603 i | normaal | 2012-09-14 | 203 | 2013-04-05 | 1.525 | 2017-06-08 | 19 | 2017-06-27 | 20 | 2017-07-17 | 1.544 | 1 |
| 6 | 33.623 i | normaal | 2012-12-07 | 145 | 2013-05-01 | 162 | 2013-10-10 | 1.265 | 2017-03-28 | 98 | 2017-07-04 | 1.427 | 89 |
| 7 | 33.799 i | normaal | 2013-06-28 | 136 | 2013-11-11 | 799 | 2016-01-19 | 252 | 2016-09-27 | 10 | 2016-10-07 | 1.051 | 24 |
| 8 | 33.987 i | initiatief | 2014-07-11 | 648 | 2016-04-19 | 343 | 2017-03-28 | 44 | 2017-05-11 | 991 | 35 | ||
| 9 | 33.989 i | normaal | 2014-07-16 | 1.007 | 2017-04-18 | 84 | 2017-07-11 | 65 | 2017-09-14 | 1.091 | 8 | ||
| 10 | 34.007 i | initiatief | 2014-09-01 | 843 | 2016-12-22 | 33 | 2017-01-24 | 43 | 2017-03-08 | 876 | 4 | ||
| 11 | 34.041 i | normaal | 2014-09-24 | 216 | 2015-04-28 | 602 | 2016-12-20 | 10 | 2016-12-30 | 818 | 74 | ||
| 12 | 34.086 i | normaal | 2014-06-20 | 154 | 2014-11-21 | 683 | 2016-10-04 | 140 | 2017-02-21 | 16 | 2017-03-09 | 823 | 17 |
| 13 | 34.111 i | normaal | 2014-12-15 | 666 | 2016-10-11 | 21 | 2016-11-01 | 29 | 2016-11-30 | 687 | 3 | ||
| 14 | 34.128 i | normaal | 2014-07-25 | 178 | 2015-01-19 | 617 | 2016-09-27 | 28 | 2016-10-25 | 13 | 2016-11-07 | 645 | 4 |
| 15 | 34.145 i | normaal | 2014-05-22 | 260 | 2015-02-06 | 354 | 2016-01-26 | 315 | 2016-12-06 | 10 | 2016-12-16 | 669 | 47 |
| 16 | 34.157 i | normaal | 2014-09-26 | 146 | 2015-02-19 | 467 | 2016-05-31 | 168 | 2016-11-15 | 23 | 2016-12-08 | 635 | 26 |
| 17 | 34.158 i | initiatief | 2015-02-20 | 503 | 2016-07-07 | 222 | 2017-02-14 | 99 | 2017-05-24 | 725 | 31 | ||
| 18 | 34.159 i | normaal | 2014-09-26 | 146 | 2015-02-19 | 467 | 2016-05-31 | 168 | 2016-11-15 | 23 | 2016-12-08 | 635 | 26 |
| 19 | 34.236 i | normaal | 2015-03-17 | 99 | 2015-06-24 | 293 | 2016-04-12 | 329 | 2017-03-07 | 9 | 2017-03-16 | 622 | 53 |
| 20 | 34.243 i | normaal | 2015-04-13 | 78 | 2015-06-30 | 357 | 2016-06-21 | 140 | 2016-11-08 | 17 | 2016-11-25 | 497 | 28 |
| 21 | 34.246 i | initiatief | 2015-07-02 | 537 | 2016-12-20 | 56 | 2017-02-14 | 139 | 2017-07-03 | 593 | 9 | ||
| 22 | 34.253 i | normaal | 2015-04-01 | 100 | 2015-07-10 | 529 | 2016-12-20 | 91 | 2017-03-21 | 10 | 2017-03-31 | 620 | 15 |
| 23 | 34.268 i | normaal | 2015-08-25 | 518 | 2017-01-24 | 42 | 2017-03-07 | 27 | 2017-04-03 | 560 | 8 | ||
| 24 | 34.287 i | normaal | 2015-09-18 | 256 | 2016-05-31 | 238 | 2017-01-24 | 20 | 2017-02-13 | 494 | 48 | ||
| 25 | 34.295 i | normaal | 2015-06-29 | 89 | 2015-09-26 | 437 | 2016-12-06 | 168 | 2017-05-23 | 17 | 2017-06-09 | 605 | 28 |
| 26 | 34.323 i | normaal | 2015-05-11 | 150 | 2015-10-08 | 355 | 2016-09-27 | 63 | 2016-11-29 | 9 | 2016-12-08 | 418 | 15 |
| 27 | 34.330 i | normaal | 2015-10-29 | 537 | 2017-04-18 | 28 | 2017-05-16 | 17 | 2017-06-02 | 565 | 5 | ||
| 28 | 34.333 i | normaal | 2015-05-29 | 154 | 2015-10-30 | 403 | 2016-12-06 | 91 | 2017-03-07 | 16 | 2017-03-23 | 494 | 18 |
| 29 | 34.341 i | normaal | 2015-09-18 | 56 | 2015-11-13 | 90 | 2016-02-11 | 257 | 2016-10-25 | 20 | 2016-11-14 | 347 | 74 |
| 30 | 34.342 i | normaal | 2015-06-22 | 148 | 2015-11-17 | 296 | 2016-09-08 | 26 | 2016-10-04 | 23 | 2016-10-27 | 322 | 8 |
| 31 | 34.347 i | normaal | 2015-07-06 | 142 | 2015-11-25 | 314 | 2016-10-04 | 21 | 2016-10-25 | 14 | 2016-11-08 | 335 | 6 |
| 32 | 34.348 i | normaal | 2015-09-08 | 79 | 2015-11-26 | 224 | 2016-07-07 | 166 | 2016-12-20 | 10 | 2016-12-30 | 390 | 43 |
| 33 | 34.355 i | normaal | 2015-07-08 | 148 | 2015-12-03 | 448 | 2017-02-23 | 103 | 2017-06-06 | 41 | 2017-07-17 | 551 | 19 |
| 34 | 34.356 i | normaal | 2015-06-24 | 163 | 2015-12-04 | 172 | 2016-05-24 | 259 | 2017-02-07 | 15 | 2017-02-22 | 431 | 60 |
| 35 | 34.358 i | normaal | 2015-09-26 | 72 | 2015-12-07 | 183 | 2016-06-07 | 245 | 2017-02-07 | 15 | 2017-02-22 | 428 | 57 |
| 36 | 34.359 i | normaal | 2015-07-10 | 150 | 2015-12-07 | 162 | 2016-05-17 | 266 | 2017-02-07 | 15 | 2017-02-22 | 428 | 62 |
| 37 | 34.365 i | normaal | 2015-09-30 | 76 | 2015-12-15 | 289 | 2016-09-29 | 26 | 2016-10-25 | 10 | 2016-11-04 | 315 | 8 |
| 38 | 34.375 i | normaal | 2015-07-07 | 168 | 2015-12-22 | 266 | 2016-09-13 | 133 | 2017-01-24 | 15 | 2017-02-08 | 399 | 33 |
| 39 | 34.377 i | normaal | 2015-09-22 | 92 | 2015-12-23 | 412 | 2017-02-07 | 140 | 2017-06-27 | 16 | 2017-07-13 | 552 | 25 |
| 40 | 34.379 i | normaal | 2015-11-10 | 43 | 2015-12-23 | 146 | 2016-05-17 | 147 | 2016-10-11 | 22 | 2016-11-02 | 293 | 50 |
| 41 | 34.383 i | normaal | 2016-01-12 | 175 | 2016-07-05 | 84 | 2016-09-27 | 10 | 2016-10-07 | 259 | 32 | ||
| 42 | 34.384 i | normaal | 2016-01-12 | 168 | 2016-06-28 | 91 | 2016-09-27 | 171 | 2017-03-17 | 259 | 35 | ||
| 43 | 34.388 i | normaal | 2015-07-01 | 202 | 2016-01-19 | 282 | 2016-10-27 | 257 | 2017-07-11 | 23 | 2017-08-03 | 539 | 48 |
| 44 | 34.390 i | normaal | 2015-12-11 | 41 | 2016-01-21 | 168 | 2016-07-07 | 166 | 2016-12-20 | 10 | 2016-12-30 | 334 | 50 |
| 45 | 34.402 i | normaal | 2015-11-09 | 86 | 2016-02-03 | 321 | 2016-12-20 | 35 | 2017-01-24 | 22 | 2017-02-15 | 356 | 10 |
| 46 | 34.404 i | normaal | 2015-11-11 | 85 | 2016-02-04 | 217 | 2016-09-08 | 26 | 2016-10-04 | 10 | 2016-10-14 | 243 | 11 |
| 47 | 34.412 i | normaal | 2015-09-22 | 148 | 2016-02-17 | 230 | 2016-10-04 | 154 | 2017-03-07 | 14 | 2017-03-21 | 384 | 40 |
| 48 | 34.413 i | normaal | 2015-12-16 | 63 | 2016-02-17 | 293 | 2016-12-06 | 14 | 2016-12-20 | 41 | 2017-01-30 | 307 | 5 |
| 49 | 34.417 i | normaal | 2016-04-11 | 220 | 2016-11-17 | 19 | 2016-12-06 | 15 | 2016-12-21 | 239 | 8 | ||
| 50 | 34.426 i | normaal | 2015-03-16 | 358 | 2016-03-08 | 217 | 2016-10-11 | 161 | 2017-03-21 | 17 | 2017-04-07 | 378 | 43 |
| 51 | 34.429 i | normaal | 2015-11-17 | 116 | 2016-03-12 | 348 | 2017-02-23 | 26 | 2017-03-21 | 20 | 2017-04-10 | 374 | 7 |
| 52 | 34.432 i | normaal | 2015-11-12 | 131 | 2016-03-22 | 392 | 2017-04-18 | 35 | 2017-05-23 | 23 | 2017-06-15 | 427 | 8 |
| 53 | 34.434 i | normaal | 2015-10-19 | 156 | 2016-03-23 | 272 | 2016-12-20 | 35 | 2017-01-24 | 20 | 2017-02-13 | 307 | 11 |
| 54 | 34.435 i | normaal | 2016-03-23 | 302 | 2017-01-19 | 19 | 2017-02-07 | 22 | 2017-03-01 | 321 | 6 | ||
| 55 | 34.436 i | normaal | 2015-09-18 | 187 | 2016-03-23 | 106 | 2016-07-07 | 117 | 2016-11-01 | 22 | 2016-11-23 | 223 | 52 |
| 56 | 34.442 i | normaal | 2015-12-15 | 107 | 2016-03-31 | 161 | 2016-09-08 | 26 | 2016-10-04 | 10 | 2016-10-14 | 187 | 14 |
| 57 | 34.443 i | normaal | 2012-05-30 | 1.402 | 2016-04-01 | 221 | 2016-11-08 | 14 | 2016-11-22 | 22 | 2016-12-14 | 235 | 6 |
| 58 | 34.446 i | normaal | 2015-02-28 | 405 | 2016-04-08 | 200 | 2016-10-25 | 105 | 2017-02-07 | 23 | 2017-03-02 | 305 | 34 |
| 59 | 34.448 i | normaal | 2016-04-11 | 157 | 2016-09-15 | 19 | 2016-10-04 | 16 | 2016-10-20 | 176 | 11 | ||
| 60 | 34.454 i | normaal | 2016-02-03 | 72 | 2016-04-15 | 165 | 2016-09-27 | 77 | 2016-12-13 | 14 | 2016-12-27 | 242 | 32 |
| 61 | 34.457 i | normaal | 2016-01-13 | 99 | 2016-04-21 | 145 | 2016-09-13 | 21 | 2016-10-04 | 13 | 2016-10-17 | 166 | 13 |
| 62 | 34.458 i | normaal | 2015-09-18 | 217 | 2016-04-22 | 172 | 2016-10-11 | 133 | 2017-02-21 | 22 | 2017-03-15 | 305 | 44 |
| 63 | 34.459 i | normaal | 2016-03-16 | 37 | 2016-04-22 | 60 | 2016-06-21 | 126 | 2016-10-25 | 7 | 2016-11-01 | 186 | 68 |
| 64 | 34.460 i | normaal | 2016-01-20 | 93 | 2016-04-22 | 146 | 2016-09-15 | 19 | 2016-10-04 | 23 | 2016-10-27 | 165 | 12 |
| 65 | 34.461 i | normaal | 2016-01-22 | 95 | 2016-04-26 | 163 | 2016-10-06 | 19 | 2016-10-25 | 14 | 2016-11-08 | 182 | 10 |
| 66 | 34.462 i | normaal | 2016-02-01 | 85 | 2016-04-26 | 163 | 2016-10-06 | 26 | 2016-11-01 | 24 | 2016-11-25 | 189 | 14 |
| 67 | 34.468 i | normaal | 2016-02-25 | 69 | 2016-05-04 | 230 | 2016-12-20 | 35 | 2017-01-24 | 16 | 2017-02-09 | 265 | 13 |
| 68 | 34.469 i | normaal | 2015-09-08 | 239 | 2016-05-04 | 55 | 2016-06-28 | 105 | 2016-10-11 | 21 | 2016-11-01 | 160 | 66 |
| 69 | 34.470 i | normaal | 2016-05-04 | 265 | 2017-01-24 | 14 | 2017-02-07 | 23 | 2017-03-02 | 279 | 5 | ||
| 70 | 34.472 i | normaal | 2015-12-16 | 146 | 2016-05-10 | 364 | 2017-05-09 | 14 | 2017-05-23 | 28 | 2017-06-20 | 378 | 4 |
| 71 | 34.474 i | normaal | 2015-12-17 | 147 | 2016-05-12 | 140 | 2016-09-29 | 12 | 2016-10-11 | 45 | 2016-11-25 | 152 | 8 |
| 72 | 34.479 i | normaal | 2015-12-23 | 156 | 2016-05-27 | 270 | 2017-02-21 | 91 | 2017-05-23 | 23 | 2017-06-15 | 361 | 25 |
| 73 | 34.480 i | normaal | 2015-12-23 | 159 | 2016-05-30 | 115 | 2016-09-22 | 12 | 2016-10-04 | 24 | 2016-10-28 | 127 | 9 |
| 74 | 34.489 i | normaal | 2016-09-20 | 126 | 2017-01-24 | 70 | 2017-04-04 | 50 | 2017-05-24 | 196 | 36 | ||
| 75 | 34.490 i | normaal | 2016-02-02 | 126 | 2016-06-07 | 170 | 2016-11-24 | 61 | 2017-01-24 | 16 | 2017-02-09 | 231 | 26 |
| 76 | 34.493 i | normaal | 2015-11-13 | 213 | 2016-06-13 | 339 | 2017-05-18 | 19 | 2017-06-06 | 10 | 2017-06-16 | 358 | 5 |
| 77 | 34.496 i | normaal | 2015-10-15 | 243 | 2016-06-14 | 233 | 2017-02-02 | 19 | 2017-02-21 | 23 | 2017-03-16 | 252 | 8 |
| 78 | 34.497 i | normaal | 2016-04-22 | 53 | 2016-06-14 | 161 | 2016-11-22 | 28 | 2016-12-20 | 10 | 2016-12-30 | 189 | 15 |
| 79 | 34.498 i | normaal | 2016-06-15 | 99 | 2016-09-22 | 19 | 2016-10-11 | 37 | 2016-11-17 | 118 | 16 | ||
| 80 | 34.499 i | normaal | 2016-06-15 | 99 | 2016-09-22 | 19 | 2016-10-11 | 37 | 2016-11-17 | 118 | 16 | ||
| 81 | 34.507 i | normaal | 2016-04-28 | 56 | 2016-06-23 | 210 | 2017-01-19 | 19 | 2017-02-07 | 17 | 2017-02-24 | 229 | 8 |
| 82 | 34.508 i | normaal | 2012-06-27 | 1.458 | 2016-06-24 | 242 | 2017-02-21 | 28 | 2017-03-21 | 22 | 2017-04-12 | 270 | 10 |
| 83 | 34.512 i | normaal | 2015-10-16 | 259 | 2016-07-01 | 174 | 2016-12-22 | 201 | 2017-07-11 | 58 | 2017-09-07 | 375 | 54 |
| 84 | 34.514 i | normaal | 2016-05-20 | 45 | 2016-07-04 | 122 | 2016-11-03 | 12 | 2016-11-15 | 13 | 2016-11-28 | 134 | 9 |
| 85 | 34.515 i | normaal | 2016-07-06 | 141 | 2016-11-24 | 19 | 2016-12-13 | 9 | 2016-12-22 | 160 | 12 | ||
| 86 | 34.518 i | normaal | 2015-06-22 | 382 | 2016-07-08 | 312 | 2017-05-16 | 21 | 2017-06-06 | 10 | 2017-06-16 | 333 | 6 |
| 87 | 34.519 i | normaal | 2016-02-25 | 134 | 2016-07-08 | 286 | 2017-04-20 | 26 | 2017-05-16 | 21 | 2017-06-06 | 312 | 8 |
| 88 | 34.523 i | normaal | 2015-12-15 | 252 | 2016-08-23 | 219 | 2017-03-30 | 19 | 2017-04-18 | 24 | 2017-05-12 | 238 | 8 |
| 89 | 34.524 i | normaal | 2016-08-23 | 121 | 2016-12-22 | 89 | 2017-03-21 | 3 | 2017-03-24 | 210 | 42 | ||
| 90 | 34.525 i | normaal | 2015-08-24 | 371 | 2016-08-29 | 143 | 2017-01-19 | 19 | 2017-02-07 | 16 | 2017-02-23 | 162 | 12 |
| 91 | 34.527 i | normaal | 2016-08-31 | 78 | 2016-11-17 | 33 | 2016-12-20 | 9 | 2016-12-29 | 111 | 30 | ||
| 92 | 34.528 i | normaal | 2016-07-08 | 56 | 2016-09-02 | 55 | 2016-10-27 | 12 | 2016-11-08 | 29 | 2016-12-07 | 67 | 18 |
| 93 | 34.531 i | normaal | 2016-09-07 | 36 | 2016-10-13 | 19 | 2016-11-01 | 64 | 2017-01-04 | 55 | 35 | ||
| 94 | 34.532 i | normaal | 2016-06-16 | 83 | 2016-09-07 | 90 | 2016-12-06 | 168 | 2017-05-23 | 17 | 2017-06-09 | 258 | 65 |
| 95 | 34.545 i | normaal | 2016-08-29 | 22 | 2016-09-20 | 58 | 2016-11-17 | 33 | 2016-12-20 | 9 | 2016-12-29 | 91 | 36 |
| 96 | 34.548 i | normaal | 2016-07-11 | 72 | 2016-09-21 | 92 | 2016-12-22 | 40 | 2017-01-31 | 20 | 2017-02-20 | 132 | 30 |
| 97 | 34.552 i | normaal | 2016-08-29 | 22 | 2016-09-20 | 58 | 2016-11-17 | 33 | 2016-12-20 | 9 | 2016-12-29 | 91 | 36 |
| 98 | 34.553 i | normaal | 2016-08-29 | 22 | 2016-09-20 | 58 | 2016-11-17 | 33 | 2016-12-20 | 9 | 2016-12-29 | 91 | 36 |
| 99 | 34.554 i | normaal | 2016-06-30 | 83 | 2016-09-21 | 57 | 2016-11-17 | 33 | 2016-12-20 | 9 | 2016-12-29 | 90 | 37 |
| 100 | 34.555 i | normaal | 2016-09-20 | 58 | 2016-11-17 | 110 | 2017-03-07 | 20 | 2017-03-27 | 168 | 65 | ||
| 101 | 34.559 i | initiatief | 2016-09-27 | 140 | 2017-02-14 | 21 | 2017-03-07 | 50 | 2017-04-26 | 161 | 13 | ||
| 102 | 34.568 i | normaal | 2016-06-16 | 111 | 2016-10-05 | 118 | 2017-01-31 | 112 | 2017-05-23 | 23 | 2017-06-15 | 230 | 49 |
| 103 | 34.570 i | normaal | 2016-05-03 | 161 | 2016-10-11 | 252 | 2017-06-20 | 14 | 2017-07-04 | 16 | 2017-07-20 | 266 | 5 |
| 104 | 34.571 i | normaal | 2016-10-12 | 188 | 2017-04-18 | 28 | 2017-05-16 | 13 | 2017-05-29 | 216 | 13 | ||
| 105 | 34.573 i | normaal | 2016-07-14 | 91 | 2016-10-13 | 68 | 2016-12-20 | 35 | 2017-01-24 | 15 | 2017-02-08 | 103 | 34 |
| 106 | 34.574 i | normaal | 2016-10-13 | 180 | 2017-04-11 | 28 | 2017-05-09 | 63 | 2017-07-11 | 208 | 13 | ||
| 107 | 34.575 i | normaal | 2016-06-07 | 128 | 2016-10-13 | 133 | 2017-02-23 | 26 | 2017-03-21 | 20 | 2017-04-10 | 159 | 16 |
| 108 | 34.577 i | normaal | 2016-07-14 | 95 | 2016-10-17 | 59 | 2016-12-15 | 5 | 2016-12-20 | 79 | 2017-03-09 | 64 | 8 |
| 109 | 34.578 i | normaal | 2016-09-19 | 28 | 2016-10-17 | 43 | 2016-11-29 | 14 | 2016-12-13 | 7 | 2016-12-20 | 57 | 25 |
| 110 | 34.584 i | normaal | 2016-07-21 | 95 | 2016-10-24 | 122 | 2017-02-23 | 117 | 2017-06-20 | 10 | 2017-06-30 | 239 | 49 |
| 111 | 34.588 i | normaal | 2016-04-20 | 191 | 2016-10-28 | 109 | 2017-02-14 | 147 | 2017-07-11 | 37 | 2017-08-17 | 256 | 57 |
| 112 | 34.589 i | normaal | 2016-09-21 | 36 | 2016-10-27 | 96 | 2017-01-31 | 154 | 2017-07-04 | 16 | 2017-07-20 | 250 | 62 |
| 113 | 34.590 i | normaal | 2016-06-13 | 136 | 2016-10-27 | 194 | 2017-05-09 | 28 | 2017-06-06 | 23 | 2017-06-29 | 222 | 13 |
| 114 | 34.591 i | normaal | 2016-07-08 | 111 | 2016-10-27 | 175 | 2017-04-20 | 26 | 2017-05-16 | 105 | 2017-08-29 | 201 | 13 |
| 115 | 34.592 i | normaal | 2016-10-27 | 110 | 2017-02-14 | 21 | 2017-03-07 | 17 | 2017-03-24 | 131 | 16 | ||
| 116 | 34.593 i | normaal | 2016-09-12 | 45 | 2016-10-27 | 110 | 2017-02-14 | 21 | 2017-03-07 | 17 | 2017-03-24 | 131 | 16 |
| 117 | 34.594 i | normaal | 2016-10-27 | 110 | 2017-02-14 | 21 | 2017-03-07 | 17 | 2017-03-24 | 131 | 16 | ||
| 118 | 34.595 i | normaal | 2016-09-12 | 45 | 2016-10-27 | 110 | 2017-02-14 | 21 | 2017-03-07 | 17 | 2017-03-24 | 131 | 16 |
| 119 | 34.596 i | normaal | 2016-06-02 | 148 | 2016-10-28 | 116 | 2017-02-21 | 98 | 2017-05-30 | 20 | 2017-06-19 | 214 | 46 |
| 120 | 34.597 i | normaal | 2016-06-02 | 148 | 2016-10-28 | 116 | 2017-02-21 | 98 | 2017-05-30 | 20 | 2017-06-19 | 214 | 46 |
| 121 | 34.607 i | normaal | 2016-02-01 | 288 | 2016-11-15 | 86 | 2017-02-09 | 12 | 2017-02-21 | 16 | 2017-03-09 | 98 | 12 |
| 122 | 34.609 i | normaal | 2016-11-15 | 93 | 2017-02-16 | 33 | 2017-03-21 | 10 | 2017-03-31 | 126 | 26 | ||
| 123 | 34.611 i | normaal | 2016-03-17 | 245 | 2016-11-17 | 175 | 2017-05-11 | 19 | 2017-05-30 | 10 | 2017-06-09 | 194 | 10 |
| 124 | 34.614 i | normaal | 2016-07-14 | 132 | 2016-11-23 | 22 | 2016-12-15 | 5 | 2016-12-20 | 69 | 2017-02-27 | 27 | 19 |
| 125 | 34.621 i | normaal | 2016-11-26 | 82 | 2017-02-16 | 33 | 2017-03-21 | 24 | 2017-04-14 | 115 | 29 | ||
| 126 | 34.622 i | normaal | 2016-11-26 | 82 | 2017-02-16 | 33 | 2017-03-21 | 24 | 2017-04-14 | 115 | 29 | ||
| 127 | 34.626 i | normaal | 2016-11-22 | 16 | 2016-12-08 | 68 | 2017-02-14 | 21 | 2017-03-07 | 16 | 2017-03-23 | 89 | 24 |
| 128 | 34.628 i | normaal | 2016-10-17 | 56 | 2016-12-12 | 66 | 2017-02-16 | 19 | 2017-03-07 | 17 | 2017-03-24 | 85 | 22 |
| 129 | 34.633 i | normaal | 2016-12-15 | 105 | 2017-03-30 | 19 | 2017-04-18 | 23 | 2017-05-11 | 124 | 15 | ||
| 130 | 34.634 i | normaal | 2016-11-15 | 30 | 2016-12-15 | 119 | 2017-04-13 | 47 | 2017-05-30 | 14 | 2017-06-13 | 166 | 28 |
| 131 | 34.635 i | normaal | 2016-12-16 | 104 | 2017-03-30 | 19 | 2017-04-18 | 23 | 2017-05-11 | 123 | 15 | ||
| 132 | 34.639 i | normaal | 2016-11-26 | 25 | 2016-12-21 | 154 | 2017-05-24 | 13 | 2017-06-06 | 15 | 2017-06-21 | 167 | 8 |
| 133 | 34.640 i | normaal | 2016-07-01 | 174 | 2016-12-22 | 105 | 2017-04-06 | 12 | 2017-04-18 | 30 | 2017-05-18 | 117 | 10 |
| 134 | 34.651 i | normaal | 2016-11-28 | 49 | 2017-01-16 | 92 | 2017-04-18 | 35 | 2017-05-23 | 10 | 2017-06-02 | 127 | 28 |
| 135 | 34.654 i | normaal | 2016-10-20 | 88 | 2017-01-16 | 31 | 2017-02-16 | 33 | 2017-03-21 | 21 | 2017-04-11 | 64 | 52 |
| 136 | 34.656 i | normaal | 2016-07-12 | 189 | 2017-01-17 | 119 | 2017-05-16 | 21 | 2017-06-06 | 15 | 2017-06-21 | 140 | 15 |
| 137 | 34.662 i | normaal | 2017-01-23 | 17 | 2017-02-09 | 26 | 2017-03-07 | 20 | 2017-03-27 | 43 | 60 | ||
| 138 | 34.664 i | normaal | 2016-11-26 | 59 | 2017-01-24 | 86 | 2017-04-20 | 40 | 2017-05-30 | 20 | 2017-06-19 | 126 | 32 |
| 139 | 34.669 i | normaal | 2016-12-19 | 39 | 2017-01-27 | 27 | 2017-02-23 | 96 | 2017-05-30 | 15 | 2017-06-14 | 123 | 78 |
| 140 | 34.679 i | normaal | 2017-02-13 | 122 | 2017-06-15 | 19 | 2017-07-04 | 72 | 2017-09-14 | 141 | 13 |
| vóór TK: totaal i | in TK: totaal i | in EK: totaal i | publicatie wet i | TK + EK i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 141 | Aantal wetsvoorstellen i | 103 | 140 | 140 | 140 | 140 |
| 142 | ||||||
| 143 | Gemiddelde i | 155 | 245 | 109 | 26 | 354 |
| 144 | 50 %-grens i | 128 | 168 | 33 | 17 | 239 |
| 145 | 90 %-grens i | 252 | 518 | 245 | 50 | 669 |
| 146 | Maximum i | 1.458 | 1.525 | 1.463 | 171 | 2.197 |
| 147 | Minimum i | 16 | 17 | 5 | 3 | 27 |
enkele conclusies
In dit vergaderjaar werden 140 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.
De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Tweede Kamer was 245 dagen; die in de Eerste Kamer 109 dagen; samen 354 dagen.
De Eerste Kamer handelde de helft van de wetsvoorstellen binnen 33 dagen af en 90 % binnen 245 dagen.
Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.