exclusief begrotingswetsvoorstellen
Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2004/2005 afgehandelde wetsvoorstellen.
Het overzicht bevat geen begrotingswetsvoorstellen (wetsvoorstellen tot vaststelling of wijziging van de begrotingsstaten en de jaarverslagen van de verschillende begrotingshoofdstukken).
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
TK: datum stem- ming i |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
EK: datum stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 26.294 i | normaal | 2001-07-05 | 1.238 | 61 | 8 | 98 | 59 | 2005-05-10 | 1.344 | 61 | 1.405 | ||||
| 2 | 26.389 i | normaal | 2000-03-28 | 55 | 158 | 55 | 105 | 5 | 1.330 | 80 | 2004-11-30 | 1.445 | 263 | 1.708 | ||
| 3 | 26.568 i | normaal | 2002-04-23 | 532 | 140 | 65 | 25 | 8 | 7 | 47 | 2004-11-09 | 766 | 165 | 931 | ||
| 4 | 27.214 i | normaal | 2001-06-12 | 119 | 72 | 50 | 40 | 6 | 1.043 | 80 | 2005-02-22 | 1.239 | 112 | 1.351 | ||
| 5 | 27.244 i | normaal | 2004-06-29 | 84 | 42 | 9 | 2004-11-23 | 105 | 42 | 147 | ||||||
| 6 | 27.639 i | normaal | 2002-02-05 | 134 | 2 | 6 | 76 | 2004-12-07 | 1.034 | 2 | 1.036 | |||||
| 7 | 27.744 i | normaal | 2005-03-22 | 35 | 3 | 2005-05-10 | 49 | 0 | 49 | |||||||
| 8 | 27.826 i | normaal | 2004-10-07 | 56 | 22 | 9 | 2005-02-01 | 95 | 22 | 117 | ||||||
| 9 | 27.848 i | normaal | 2005-04-21 | 5 | 1 | 2005-05-10 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 10 | 28.017 i | normaal | 2004-10-05 | 50 | 61 | 8 | 98 | 16 | 2005-05-10 | 156 | 61 | 217 | ||||
| 11 | 28.171 i | normaal | 2004-05-25 | 28 | 87 | 18 | 63 | 7 | 35 | 21 | 2005-01-18 | 88 | 150 | 238 | ||
| 12 | 28.221 i | normaal | 2004-07-01 | 83 | 26 | 32 | 49 | 11 | 42 | 22 | 2005-03-08 | 175 | 75 | 250 | ||
| 13 | 28.443 i | normaal | 2004-12-09 | 12 | 28 | 2005-02-01 | 54 | 0 | 54 | |||||||
| 14 | 28.467 i | normaal | 2004-12-14 | 77 | 29 | 6 | 45 | 2005-04-26 | 104 | 29 | 133 | |||||
| 15 | 28.489 i | normaal | 2003-04-24 | 46 | 86 | 65 | 130 | 364 | 72 | 2005-04-05 | 496 | 216 | 712 | |||
| 16 | 28.495 i | initiatief | 2005-02-10 | 67 | 57 | 14 | 70 | 40 | 2005-09-06 | 151 | 57 | 208 | ||||
| 17 | 28.509 i | normaal | 2004-11-09 | 87 | 10 | 24 | 1 | 4 | 7 | 14 | 2005-03-22 | 122 | 11 | 133 | ||
| 18 | 28.614 i | normaal | 2004-10-07 | 68 | 41 | 15 | 2005-02-15 | 90 | 41 | 131 | ||||||
| 19 | 28.634 i | normaal | 2004-06-02 | 118 | 17 | 11 | 35 | 23 | 2004-11-30 | 164 | 17 | 181 | ||||
| 20 | 28.635 i | normaal | 2004-06-02 | 118 | 17 | 11 | 35 | 23 | 2004-11-30 | 164 | 17 | 181 | ||||
| 21 | 28.652 i | initiatief | 2004-07-01 | 82 | 3 | 18 | 14 | 2004-10-12 | 100 | 3 | 103 | |||||
| 22 | 28.688 i | normaal | 2002-12-19 | 474 | 63 | 98 | 2005-05-24 | 887 | 0 | 887 | ||||||
| 23 | 28.727 i | normaal | 2004-06-29 | 98 | 44 | 5 | 56 | 26 | 2005-01-18 | 159 | 44 | 203 | ||||
| 24 | 28.747 i | normaal | 2004-07-01 | 96 | 34 | 25 | 18 | 28 | 28 | 2005-02-01 | 163 | 52 | 215 | |||
| 25 | 28.767 i | normaal | 2004-12-14 | 91 | 143 | 32 | 28 | 2005-09-13 | 130 | 143 | 273 | |||||
| 26 | 28.802 i | normaal | 2005-01-27 | 19 | 4 | 2005-03-01 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 27 | 28.808 i | normaal | 2004-07-01 | 103 | 41 | 29 | 55 | 15 | 35 | 36 | 2005-04-05 | 182 | 96 | 278 | ||
| 28 | 28.834 i | normaal | 2004-03-31 | 170 | 33 | 2004-09-28 | 181 | 0 | 181 | |||||||
| 29 | 28.835 i | normaal | 2004-03-31 | 170 | 33 | 2004-09-28 | 181 | 0 | 181 | |||||||
| 30 | 28.848 i | normaal | 2005-03-22 | 28 | 6 | 2005-05-10 | 49 | 0 | 49 | |||||||
| 31 | 28.856 i | normaal | 2005-03-03 | 12 | 5 | 2005-04-05 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 32 | 28.863 i | normaal | 2004-10-28 | 102 | 108 | 19 | 15 | 6 | 36 | 2005-09-06 | 190 | 123 | 313 | |||
| 33 | 28.874 i | normaal | 2004-04-27 | 55 | 85 | 51 | 62 | 13 | 42 | 47 | 2005-03-08 | 168 | 147 | 315 | ||
| 34 | 28.885 i | initiatief | 2003-11-25 | 136 | 48 | 187 | 49 | 69 | 2005-01-25 | 379 | 48 | 427 | ||||
| 35 | 28.925 i | normaal | 2004-10-12 | 24 | 28 | 12 | 2004-12-21 | 42 | 28 | 70 | ||||||
| 36 | 28.946 i | normaal | 2004-10-14 | 113 | 39 | 7 | 57 | 2005-04-05 | 134 | 39 | 173 | |||||
| 37 | 28.984 i | normaal | 2004-12-07 | 14 | 7 | 2005-01-18 | 42 | 0 | 42 | |||||||
| 38 | 28.987 i | normaal | 2005-02-01 | 21 | 5 | 2005-03-01 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 39 | 28.994 i | normaal | 2004-06-08 | 133 | 10 | 12 | 2 | 4 | 14 | 36 | 2004-12-07 | 170 | 12 | 182 | ||
| 40 | 28.998 i | normaal | 2004-10-05 | 31 | 210 | 18 | 6 | 1 | 84 | 2005-07-04 | 56 | 216 | 272 | |||
| 41 | 29.030 i | normaal | 2004-01-27 | 45 | 10 | 15 | 84 | 69 | 2004-12-07 | 305 | 10 | 315 | ||||
| 42 | 29.031 i | normaal | 2004-06-02 | 34 | 16 | 47 | 91 | 71 | 2004-12-14 | 179 | 16 | 195 | ||||
| 43 | 29.249 i | normaal | 2004-06-29 | 91 | 13 | 15 | 33 | 2004-11-02 | 113 | 13 | 126 | |||||
| 44 | 29.250 i | normaal | 2004-10-14 | 19 | 7 | 2004-11-09 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 45 | 29.251 i | normaal | 2004-10-05 | 38 | 10 | 8 | 16 | 2004-12-13 | 59 | 10 | 69 | |||||
| 46 | 29.252 i | normaal | 2004-06-22 | 84 | 36 | 2004-11-09 | 140 | 0 | 140 | |||||||
| 47 | 29.253 i | normaal | 2004-06-22 | 90 | 28 | 36 | 2004-11-09 | 112 | 28 | 140 | ||||||
| 48 | 29.254 i | normaal | 2004-06-22 | 90 | 28 | 36 | 2004-11-09 | 112 | 28 | 140 | ||||||
| 49 | 29.255 i | normaal | 2004-06-22 | 91 | 23 | 36 | 2004-11-09 | 117 | 23 | 140 | ||||||
| 50 | 29.285 i | normaal | 2004-12-14 | 91 | 83 | 10 | 5 | 0 | 14 | 34 | 2005-07-05 | 115 | 88 | 203 | ||
| 51 | 29.291 i | normaal | 2004-06-29 | 98 | 35 | 21 | 7 | 41 | 2004-12-07 | 126 | 35 | 161 | ||||
| 52 | 29.298 i | normaal | 2004-10-05 | 35 | 29 | 6 | 91 | 33 | 2005-03-15 | 132 | 29 | 161 | ||||
| 53 | 29.309 i | normaal | 2004-10-05 | 48 | 29 | 51 | 1 | 11 | 21 | 34 | 2005-03-15 | 131 | 30 | 161 | ||
| 54 | 29.311 i | normaal | 2005-02-10 | 34 | 114 | 32 | 2005-09-13 | 101 | 114 | 215 | ||||||
| 55 | 29.354 i | normaal | 2005-06-28 | 7 | 11 | 2005-09-06 | 70 | 0 | 70 | |||||||
| 56 | 29.363 i | normaal | 2004-12-14 | 42 | 12 | 2005-02-01 | 49 | 0 | 49 | |||||||
| 57 | 29.364 i | normaal | 2004-10-05 | 28 | 15 | 2004-11-30 | 56 | 0 | 56 | |||||||
| 58 | 29.378 i | normaal | 2004-11-25 | 5 | 21 | 14 | 2005-01-18 | 54 | 0 | 54 | ||||||
| 59 | 29.379 i | normaal | 2004-06-22 | 119 | 10 | 12 | 2 | 4 | 14 | 48 | 2004-12-07 | 156 | 12 | 168 | ||
| 60 | 29.381 i | normaal | 2004-07-01 | 77 | 34 | 6 | 7 | 93 | 2004-11-02 | 90 | 34 | 124 | ||||
| 61 | 29.382 i | normaal | 2004-06-22 | 98 | 3 | 11 | 49 | 48 | 2004-12-07 | 165 | 3 | 168 | ||||
| 62 | 29.395 i | normaal | 2005-06-28 | 70 | 13 | 2005-09-13 | 77 | 0 | 77 | |||||||
| 63 | 29.411 i | normaal | 2004-09-07 | 21 | 14 | 2004-10-12 | 35 | 0 | 35 | |||||||
| 64 | 29.413 i | normaal | 2004-11-25 | 70 | 36 | 11 | 31 | 2005-04-05 | 95 | 36 | 131 | |||||
| 65 | 29.414 i | normaal | 2004-10-12 | 49 | 45 | 80 | 24 | 12 | 42 | 50 | 2005-06-21 | 183 | 69 | 252 | ||
| 66 | 29.419 i | normaal | 2004-10-14 | 12 | 7 | 2004-11-02 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 67 | 29.421 i | normaal | 2004-11-02 | 87 | 87 | 15 | 43 | 2005-05-24 | 116 | 87 | 203 | |||||
| 68 | 29.422 i | normaal | 2004-11-04 | 26 | 30 | 33 | 101 | 18 | 45 | 2005-06-14 | 91 | 131 | 222 | |||
| 69 | 29.437 i | normaal | 2005-06-07 | 7 | 4 | 2005-06-28 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 70 | 29.438 i | normaal | 2004-11-02 | 49 | 147 | 28 | 23 | 61 | 55 | 2005-09-13 | 145 | 170 | 315 | |||
| 71 | 29.440 i | normaal | 2005-04-05 | 49 | 35 | 17 | 2005-06-28 | 84 | 0 | 84 | ||||||
| 72 | 29.441 i | normaal | 2004-11-02 | 139 | 66 | 29 | 4 | 0 | 7 | 49 | 2005-07-05 | 175 | 70 | 245 | ||
| 73 | 29.464 i | normaal | 2004-11-11 | 12 | 10 | 2004-12-07 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 74 | 29.469 i | normaal | 2004-09-22 | 48 | 31 | 4 | 32 | 2004-12-21 | 59 | 31 | 90 | |||||
| 75 | 29.476 i | normaal | 2004-12-07 | 14 | 14 | 2005-01-18 | 42 | 0 | 42 | |||||||
| 76 | 29.483 i | normaal | 2004-10-14 | 39 | 4 | 4 | 21 | 80 | 2004-12-21 | 64 | 4 | 68 | ||||
| 77 | 29.490 i | normaal | 2004-12-16 | 50 | 24 | 43 | 28 | 14 | 40 | 2005-06-07 | 121 | 52 | 173 | |||
| 78 | 29.507 i | normaal | 2004-10-05 | 37 | 132 | 27 | 54 | 2005-05-10 | 85 | 132 | 217 | |||||
| 79 | 29.513 i | normaal | 2004-06-22 | 98 | 29 | 20 | 16 | 5 | 14 | 96 | 2004-12-21 | 137 | 45 | 182 | ||
| 80 | 29.514 i | normaal | 2004-11-04 | 12 | 11 | 2004-11-30 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 81 | 29.519 i | normaal | 2004-12-09 | 81 | 56 | 15 | 41 | 2005-05-24 | 110 | 56 | 166 | |||||
| 82 | 29.523 i | normaal | 2004-06-29 | 91 | 21 | 7 | 14 | 7 | 69 | 2004-11-30 | 119 | 35 | 154 | |||
| 83 | 29.524 i | normaal | 2004-11-25 | 85 | 32 | 14 | 41 | 2005-04-26 | 120 | 32 | 152 | |||||
| 84 | 29.529 i | normaal | 2004-07-01 | 89 | 10 | 4 | 63 | 70 | 2004-12-14 | 156 | 10 | 166 | ||||
| 85 | 29.531 i | normaal | 2004-07-01 | 89 | 10 | 4 | 63 | 70 | 2004-12-14 | 156 | 10 | 166 | ||||
| 86 | 29.533 i | normaal | 2005-03-17 | 19 | 11 | 2005-04-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 87 | 29.545 i | normaal | 2004-11-11 | 12 | 12 | 2004-12-07 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 88 | 29.565 i | normaal | 2004-07-01 | 68 | 21 | 65 | 2004-09-28 | 89 | 0 | 89 | ||||||
| 89 | 29.574 i | normaal | 2004-11-23 | 21 | 13 | 2004-12-21 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 90 | 29.579 i | normaal | 2004-11-23 | 91 | 13 | 8 | 42 | 58 | 2005-05-10 | 155 | 13 | 168 | ||||
| 91 | 29.607 i | normaal | 2004-11-04 | 12 | 14 | 2004-11-30 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 92 | 29.608 i | initiatief | 2004-10-05 | 42 | 9 | 5 | 49 | 46 | 2005-01-25 | 103 | 9 | 112 | ||||
| 93 | 29.612 i | normaal | 2004-11-09 | 14 | 14 | 2004-12-07 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 94 | 29.615 i | normaal | 2004-11-04 | 5 | 11 | 2004-11-23 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 95 | 29.619 i | normaal | 2005-03-01 | 14 | 11 | 2005-04-05 | 35 | 0 | 35 | |||||||
| 96 | 29.623 i | normaal | 2005-02-22 | 62 | 8 | 7 | 28 | 30 | 2005-06-14 | 104 | 8 | 112 | ||||
| 97 | 29.627 i | normaal | 2004-09-28 | 14 | 31 | 2004-11-09 | 42 | 0 | 42 | |||||||
| 98 | 29.631 i | normaal | 2004-09-16 | 40 | 31 | 2004-11-02 | 47 | 0 | 47 | |||||||
| 99 | 29.650 i | normaal | 2005-01-20 | 12 | 10 | 2005-02-15 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 100 | 29.656 i | normaal | 2004-09-28 | 42 | 175 | 7 | 73 | 2005-07-04 | 104 | 175 | 279 | |||||
| 101 | 29.669 i | normaal | 2004-10-28 | 5 | 9 | 2004-11-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 102 | 29.677 i | normaal | 2004-11-23 | 21 | 3 | 16 | 2004-12-21 | 25 | 3 | 28 | ||||||
| 103 | 29.678 i | normaal | 2004-11-25 | 8 | 7 | 4 | 11 | 2004-12-14 | 12 | 7 | 19 | |||||
| 104 | 29.687 i | normaal | 2004-11-25 | 12 | 16 | 2004-12-21 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 105 | 29.701 i | normaal | 2004-11-25 | 19 | 6 | 1 | 17 | 2004-12-21 | 20 | 6 | 26 | |||||
| 106 | 29.703 i | normaal | 2005-03-24 | 12 | 12 | 2005-04-26 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 107 | 29.705 i | normaal | 2005-03-24 | 12 | 12 | 2005-04-26 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 108 | 29.706 i | normaal | 2005-03-24 | 12 | 12 | 2005-04-26 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 109 | 29.710 i | normaal | 2004-10-07 | 19 | 29 | 2004-11-02 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 110 | 29.711 i | normaal | 2005-03-24 | 55 | 34 | 7 | 31 | 2005-07-04 | 68 | 34 | 102 | |||||
| 111 | 29.712 i | normaal | 2004-12-09 | 54 | 36 | 2005-02-15 | 68 | 0 | 68 | |||||||
| 112 | 29.713 i | normaal | 2004-11-25 | 5 | 15 | 2004-12-13 | 18 | 0 | 18 | |||||||
| 113 | 29.714 i | normaal | 2004-11-25 | 5 | 15 | 2004-12-13 | 18 | 0 | 18 | |||||||
| 114 | 29.715 i | normaal | 2004-12-09 | 12 | 25 | 2005-01-18 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 115 | 29.718 i | normaal | 2004-11-11 | 19 | 3 | 18 | 32 | 2004-12-21 | 37 | 3 | 40 | |||||
| 116 | 29.719 i | normaal | 2004-12-21 | 37 | 31 | 2005-02-15 | 56 | 0 | 56 | |||||||
| 117 | 29.720 i | normaal | 2004-11-23 | 7 | 17 | 2004-12-13 | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 118 | 29.721 i | normaal | 2004-10-07 | 29 | 27 | 61 | 2004-12-21 | 48 | 27 | 75 | ||||||
| 119 | 29.722 i | normaal | 2004-09-09 | 19 | 62 | 2004-10-12 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 120 | 29.723 i | normaal | 2004-12-16 | 33 | 29 | 2005-02-01 | 47 | 0 | 47 | |||||||
| 121 | 29.726 i | normaal | 2004-11-25 | 5 | 16 | 2004-12-13 | 18 | 0 | 18 | |||||||
| 122 | 29.727 i | normaal | 2004-11-25 | 19 | 22 | 2004-12-21 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 123 | 29.730 i | normaal | 2005-04-07 | 12 | 13 | 2005-05-10 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 124 | 29.736 i | normaal | 2005-02-10 | 68 | 30 | 12 | 3 | 4 | 28 | 48 | 2005-07-05 | 112 | 33 | 145 | ||
| 125 | 29.737 i | normaal | 2005-03-15 | 73 | 25 | 37 | 2005-07-04 | 86 | 25 | 111 | ||||||
| 126 | 29.739 i | normaal | 2004-10-14 | 12 | 41 | 2004-11-09 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 127 | 29.747 i | normaal | 2005-03-29 | 14 | 12 | 2005-04-26 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 128 | 29.748 i | normaal | 2004-11-25 | 82 | 56 | 2005-03-01 | 96 | 0 | 96 | |||||||
| 129 | 29.749 i | normaal | 2004-11-16 | 7 | 24 | 2004-12-07 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 130 | 29.753 i | normaal | 2004-12-09 | 12 | 31 | 2005-01-18 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 131 | 29.755 i | normaal | 2004-11-18 | 5 | 23 | 2004-12-07 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 132 | 29.756 i | normaal | 2005-03-31 | 12 | 12 | 2005-04-26 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 133 | 29.758 i | normaal | 2004-11-18 | 15 | 7 | 4 | 29 | 2004-12-14 | 19 | 7 | 26 | |||||
| 134 | 29.760 i | normaal | 2004-11-25 | 61 | 7 | 0 | 14 | 56 | 2005-02-22 | 82 | 7 | 89 | ||||
| 135 | 29.762 i | normaal | 2004-12-21 | 77 | 16 | 47 | 7 | 7 | 14 | 65 | 2005-06-14 | 152 | 23 | 175 | ||
| 136 | 29.763 i | normaal | 2004-12-21 | 83 | 10 | 47 | 7 | 7 | 14 | 65 | 2005-06-14 | 158 | 17 | 175 | ||
| 137 | 29.764 i | normaal | 2005-02-10 | 64 | 13 | 26 | 2 | 8 | 3 | 8 | 48 | 2005-06-21 | 113 | 18 | 131 | |
| 138 | 29.765 i | normaal | 2005-02-10 | 64 | 13 | 26 | 2 | 8 | 3 | 8 | 48 | 2005-06-21 | 113 | 18 | 131 | |
| 139 | 29.766 i | normaal | 2004-12-14 | 91 | 10 | 11 | 61 | 2005-04-26 | 123 | 10 | 133 | |||||
| 140 | 29.767 i | normaal | 2004-11-18 | 15 | 7 | 4 | 31 | 2004-12-14 | 19 | 7 | 26 | |||||
| 141 | 29.805 i | normaal | 2005-02-24 | 12 | 14 | 2005-03-22 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 142 | 29.812 i | normaal | 2004-11-18 | 12 | 27 | 2004-12-07 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 143 | 29.814 i | normaal | 2004-12-21 | 70 | 10 | 56 | 2005-04-05 | 95 | 10 | 105 | ||||||
| 144 | 29.819 i | normaal | 2005-02-01 | 35 | 24 | 11 | 41 | 2005-04-26 | 60 | 24 | 84 | |||||
| 145 | 29.822 i | normaal | 2004-12-09 | 11 | 16 | 2004-12-21 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 146 | 29.823 i | normaal | 2005-03-29 | 28 | 19 | 2005-05-10 | 42 | 0 | 42 | |||||||
| 147 | 29.827 i | normaal | 2005-06-02 | 5 | 8 | 2005-06-21 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 148 | 29.828 i | normaal | 2005-02-24 | 47 | 65 | 5 | 49 | 2005-07-04 | 65 | 65 | 130 | |||||
| 149 | 29.829 i | normaal | 2005-04-07 | 12 | 16 | 2005-05-10 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 150 | 29.836 i | normaal | 2004-11-18 | 12 | 38 | 2004-12-07 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 151 | 29.844 i | normaal | 2005-04-12 | 14 | 14 | 2005-05-10 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 152 | 29.845 i | normaal | 2005-02-10 | 39 | 18 | 18 | 30 | 5 | 53 | 2005-06-14 | 76 | 48 | 124 | |||
| 153 | 29.848 i | normaal | 2005-04-14 | 12 | 13 | 2005-05-10 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 154 | 29.850 i | normaal | 2004-11-25 | 19 | 52 | 2004-12-21 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 155 | 29.851 i | normaal | 2005-03-03 | 12 | 21 | 2005-04-05 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 156 | 29.860 i | normaal | 2005-03-10 | 12 | 18 | 2005-04-05 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 157 | 29.866 i | normaal | 2005-03-29 | 28 | 23 | 2005-05-10 | 42 | 0 | 42 | |||||||
| 158 | 29.869 i | normaal | 2005-03-22 | 48 | 30 | 6 | 14 | 43 | 2005-06-28 | 68 | 30 | 98 | ||||
| 159 | 29.877 i | normaal | 2005-04-14 | 34 | 19 | 8 | 32 | 2005-06-21 | 49 | 19 | 68 | |||||
| 160 | 29.880 i | normaal | 2005-03-10 | 12 | 19 | 2005-04-05 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 161 | 29.910 i | normaal | 2005-04-12 | 14 | 17 | 2005-05-10 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 162 | 29.913 i | normaal | 2005-06-28 | 7 | 25 | 2005-09-06 | 70 | 0 | 70 | |||||||
| 163 | 29.930 i | normaal | 2005-06-07 | 28 | 7 | 56 | 7 | 35 | 2005-09-13 | 91 | 7 | 98 | ||||
| 164 | 29.931 i | normaal | 2005-03-03 | 12 | 28 | 2005-04-05 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 165 | 29.944 i | normaal | 2005-03-31 | 5 | 21 | 2005-04-26 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 166 | 29.951 i | normaal | 2005-05-26 | 5 | 11 | 2005-06-14 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 167 | 29.952 i | normaal | 2005-06-02 | 19 | 17 | 2005-07-04 | 32 | 0 | 32 | |||||||
| 168 | 29.953 i | normaal | 2005-05-26 | 5 | 11 | 2005-06-14 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 169 | 29.955 i | normaal | 2005-05-26 | 5 | 12 | 2005-06-14 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 170 | 29.959 i | normaal | 2005-06-28 | 7 | 30 | 2005-09-06 | 70 | 0 | 70 | |||||||
| 171 | 29.968 i | normaal | 2005-05-24 | 7 | 15 | 2005-06-14 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 172 | 29.972 i | normaal | 2005-05-19 | 5 | 15 | 2005-06-07 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 173 | 29.979 i | normaal | 2005-04-28 | 12 | 23 | 2005-05-24 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 174 | 29.982 i | normaal | 2005-06-30 | 68 | 34 | 2005-09-13 | 75 | 0 | 75 | |||||||
| 175 | 29.991 i | normaal | 2005-06-07 | 7 | 21 | 19 | 2005-07-05 | 28 | 0 | 28 | ||||||
| 176 | 29.992 i | normaal | 2005-06-02 | 5 | 14 | 2005-06-21 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 177 | 29.998 i | normaal | 2005-06-30 | 68 | 35 | 2005-09-13 | 75 | 0 | 75 | |||||||
| 178 | 30.004 i | normaal | 2005-06-02 | 33 | 7 | 56 | 7 | 51 | 2005-09-13 | 96 | 7 | 103 | ||||
| 179 | 30.005 i | normaal | 2005-03-15 | 7 | 26 | 2005-03-22 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 180 | 30.006 i | normaal | 2005-06-16 | 5 | 14 | 2005-07-04 | 18 | 0 | 18 | |||||||
| 181 | 30.013 i | normaal | 2005-06-02 | 5 | 17 | 2005-06-21 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 182 | 30.016 i | normaal | 2005-06-09 | 13 | 5 | 1 | 7 | 21 | 2005-07-05 | 21 | 5 | 26 | ||||
| 183 | 30.024 i | normaal | 2005-06-30 | 68 | 40 | 2005-09-13 | 75 | 0 | 75 | |||||||
| 184 | 30.028 i | normaal | 2005-04-28 | 12 | 37 | 2005-05-24 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 185 | 30.029 i | normaal | 2005-03-31 | 12 | 60 | 2005-04-26 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 186 | 30.032 i | normaal | 2005-05-26 | 19 | 31 | 2005-06-28 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 187 | 30.033 i | normaal | 2005-06-16 | 19 | 50 | 13 | 7 | 49 | 2005-09-13 | 39 | 50 | 89 | ||||
| 188 | 30.035 i | normaal | 2005-06-30 | 68 | 41 | 2005-09-13 | 75 | 0 | 75 | |||||||
| 189 | 30.046 i | normaal | 2005-06-30 | 68 | 43 | 2005-09-13 | 75 | 0 | 75 | |||||||
| 190 | 30.051 i | normaal | 2005-04-28 | 12 | 41 | 2005-05-24 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 191 | 30.062 i | normaal | 2005-06-02 | 12 | 30 | 2005-06-28 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 192 | 30.068 i | normaal | 2005-06-23 | 12 | 49 | 2005-09-06 | 75 | 0 | 75 | |||||||
| 193 | 30.090 i | normaal | 2005-06-02 | 19 | 46 | 2005-07-04 | 32 | 0 | 32 | |||||||
| 194 | 30.097 i | normaal | 2005-06-07 | 0 | 25 | 2005-06-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 195 | 30.133 i | normaal | 2005-06-30 | 68 | 71 | 2005-09-13 | 75 | 0 | 75 |
| EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 196 | Aantal wetsvoorstellen i | 72 | 72 | 29 | 29 | 20 | 20 | 175 | 56 | 195 | 195 | 195 | 195 |
| 197 | |||||||||||||
| 198 | Gemiddelde i | 93 | 44 | 33 | 29 | 45 | 22 | 24 | 72 | 33 | 107 | 23 | 130 |
| 199 | 50 %-grens i | 68 | 29 | 28 | 16 | 29 | 10 | 12 | 21 | 30 | 56 | 0 | 70 |
| 200 | 90 %-grens i | 119 | 108 | 65 | 101 | 90 | 41 | 56 | 91 | 65 | 165 | 69 | 238 |
| 201 | Maximum i | 1.238 | 210 | 80 | 130 | 91 | 114 | 474 | 1.330 | 98 | 1.445 | 263 | 1.708 |
| 202 | Minimum i | 13 | 2 | 7 | 1 | 8 | 3 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 7 |
enkele conclusies
In dit vergaderjaar werden 195 niet-begrotingswetsvoorstellen door de Eerste Kamer afgehandeld.
De gemiddelde behandelduur van deze wetsvoorstellen in de Eerste Kamer was 130 dagen; daarvan kwamen 107 dagen voor rekening van de Kamer zelf en 23 dagen voor rekening van de indieners.
Let op: om de pagina volledig af te drukken kunt u het beste de pagina liggend/landscape afdrukken.