Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2020/2021 afgehandelde wetsvoorstellen.
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
TK: datum stem- ming i |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
EK: datum stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 32.411 i | initiatief | 2020-06-30 | 92 | 36 | 32 | 11 | 25 | 28 | 6 | 2021-02-09 | 177 | 47 | 224 | ||
| 2 | 34.091 i | initiatief | 2016-05-31 | 147 | 988 | 132 | 395 | 49 | 25 | 20 | 76 | 2021-03-30 | 356 | 1.408 | 1.764 | |
| 3 | 34.491 i | normaal | 2020-01-28 | 63 | 211 | 6 | 18 | 2020-11-10 | 76 | 211 | 287 | |||||
| 4 | 34.562 i | initiatief | 2020-09-22 | 7 | 1 | 2020-10-13 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 5 | 34.641 i | normaal | 2019-10-29 | 42 | 168 | 35 | 87 | 4 | 203 | 35 | 2021-05-11 | 305 | 255 | 560 | ||
| 6 | 35.042 i | normaal | 2019-04-09 | 455 | 48 | 36 | 30 | 11 | 11 | 74 | 77 | 2021-02-09 | 583 | 89 | 672 | |
| 7 | 35.092 i | normaal | 2021-02-09 | 35 | 17 | 18 | 28 | 7 | 28 | 15 | 2021-06-29 | 95 | 45 | 140 | ||
| 8 | 35.106 i | normaal | 2020-03-03 | 105 | 114 | 5 | 35 | 2020-10-27 | 124 | 114 | 238 | |||||
| 9 | 35.129 i | initiatief | 2020-09-22 | 42 | 2 | 32 | 7 | 36 | 17 | 2021-01-26 | 117 | 9 | 126 | |||
| 10 | 35.170 i | normaal | 2020-02-04 | 49 | 114 | 54 | 35 | 44 | 2020-10-13 | 138 | 114 | 252 | ||||
| 11 | 35.205 i | normaal | 2020-04-01 | 69 | 91 | 66 | 14 | 4 | 7 | 44 | 2020-12-15 | 153 | 105 | 258 | ||
| 12 | 35.242 i | normaal | 2020-06-09 | 36 | 118 | 28 | 114 | 19 | 49 | 52 | 2021-06-15 | 139 | 232 | 371 | ||
| 13 | 35.249 i | normaal | 2020-05-26 | 31 | 88 | 7 | 29 | 2020-10-06 | 45 | 88 | 133 | |||||
| 14 | 35.256 i | normaal | 2020-11-17 | 98 | 17 | 2021-03-02 | 105 | 0 | 105 | |||||||
| 15 | 35.260 i | normaal | 2020-02-04 | 20 | 28 | 56 | 24 | 11 | 18 | 53 | 2020-09-22 | 161 | 70 | 231 | ||
| 16 | 35.293 i | normaal | 2021-01-26 | 21 | 35 | 7 | 13 | 2021-04-06 | 35 | 35 | 70 | |||||
| 17 | 35.296 i | initiatief | 2020-12-17 | 88 | 4 | 4 | 19 | 2021-03-30 | 99 | 4 | 103 | |||||
| 18 | 35.297 i | normaal | 2020-09-08 | 14 | 6 | 2020-09-29 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 19 | 35.317 i | normaal | 2020-11-17 | 21 | 6 | 2020-12-15 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 20 | 35.319 i | normaal | 2020-10-08 | 19 | 7 | 2020-11-03 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 21 | 35.337 i | normaal | 2020-12-03 | 5 | 3 | 2020-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 22 | 35.349 i | normaal | 2020-10-13 | 63 | 56 | 14 | 49 | 37 | 2021-04-20 | 133 | 56 | 189 | ||||
| 23 | 35.352 i | normaal | 2020-11-17 | 63 | 79 | 20 | 13 | 35 | 38 | 2021-06-22 | 125 | 92 | 217 | |||
| 24 | 35.353 i | normaal | 2020-09-22 | 7 | 4 | 2020-10-06 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 25 | 35.354 i | normaal | 2020-07-02 | 74 | 23 | 6 | 35 | 2020-10-27 | 94 | 23 | 117 | |||||
| 26 | 35.361 i | normaal | 2020-06-09 | 27 | 45 | 33 | 39 | 2020-09-29 | 67 | 45 | 112 | |||||
| 27 | 35.362 i | normaal | 2020-09-17 | 12 | 6 | 2020-10-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 28 | 35.366 i | normaal | 2020-10-13 | 49 | 56 | 21 | 10 | 4 | 105 | 46 | 2021-06-22 | 186 | 66 | 252 | ||
| 29 | 35.367 i | normaal | 2020-09-08 | 49 | 35 | 42 | 16 | 5 | 42 | 43 | 2021-03-23 | 145 | 51 | 196 | ||
| 30 | 35.375 i | normaal | 2020-09-17 | 12 | 7 | 2020-10-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 31 | 35.381 i | normaal | 2020-10-08 | 19 | 9 | 2020-11-03 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 32 | 35.382 i | normaal | 2020-09-17 | 12 | 8 | 2020-10-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 33 | 35.390 i | normaal | 2020-09-17 | 12 | 8 | 2020-10-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 34 | 35.391 i | normaal | 2020-10-08 | 19 | 10 | 2020-11-03 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 35 | 35.398 i | normaal | 2021-05-11 | 7 | 3 | 2021-05-25 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 36 | 35.418 i | normaal | 2020-06-02 | 28 | 66 | 4 | 28 | 64 | 2020-10-13 | 67 | 66 | 133 | ||||
| 37 | 35.419 i | normaal | 2020-06-02 | 28 | 66 | 4 | 28 | 64 | 2020-10-13 | 67 | 66 | 133 | ||||
| 38 | 35.421 i | normaal | 2021-01-26 | 7 | 4 | 2021-02-09 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 39 | 35.426 i | normaal | 2020-09-22 | 42 | 27 | 8 | 32 | 2020-12-15 | 57 | 27 | 84 | |||||
| 40 | 35.428 i | normaal | 2020-09-03 | 19 | 14 | 2020-09-29 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 41 | 35.429 i | normaal | 2020-10-13 | 35 | 21 | 48 | 4 | 4 | 35 | 44 | 2021-03-16 | 129 | 25 | 154 | ||
| 42 | 35.435 i | normaal | 2020-09-08 | 14 | 12 | 2020-09-29 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 43 | 35.437 i | normaal | 2020-10-13 | 21 | 13 | 2020-11-10 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 44 | 35.440 i | normaal | 2020-09-17 | 12 | 11 | 2020-10-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 45 | 35.445 i | normaal | 2020-10-27 | 34 | 65 | 6 | 35 | 44 | 2021-03-23 | 82 | 65 | 147 | ||||
| 46 | 35.450 A i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 47 | 35.450 B i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 74 | 24 | 26 | 23 | 5 | 71 | 2020-12-08 | 112 | 47 | 159 | |||
| 48 | 35.450 I i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 49 | 35.450 IIA i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 50 | 35.450 IIB i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 51 | 35.450 III i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 52 | 35.450 IV i | begroting | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 53 | 35.450 J i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 54 | 35.450 V i | begroting | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 55 | 35.450 VI i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 56 | 35.450 VII i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 57 | 35.450 X i | begroting | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 58 | 35.450 XII i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 59 | 35.450 XIII i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 60 | 35.450 XIV i | voorjaarsnota | 2020-07-02 | 68 | 56 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 61 | 35.453 i | normaal | 2020-06-09 | 28 | 48 | 36 | 30 | 11 | 11 | 74 | 89 | 2021-02-09 | 156 | 89 | 245 | |
| 62 | 35.454 i | normaal | 2020-11-17 | 21 | 13 | 2020-12-15 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 63 | 35.456 i | normaal | 2020-09-17 | 12 | 13 | 2020-10-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 64 | 35.458 i | normaal | 2020-10-01 | 12 | 16 | 2020-10-27 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 65 | 35.461 i | normaal | 2021-01-26 | 20 | 28 | 8 | 20 | 2021-03-30 | 35 | 28 | 63 | |||||
| 66 | 35.462 i | normaal | 2020-12-17 | 33 | 16 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 67 | 35.463 i | normaal | 2020-11-03 | 41 | 24 | 5 | 31 | 2021-01-19 | 53 | 24 | 77 | |||||
| 68 | 35.467 i | normaal | 2020-10-15 | 19 | 15 | 2020-11-10 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 69 | 35.469 i | normaal | 2020-11-12 | 12 | 10 | 2020-12-01 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 70 | 35.470 A i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 71 | 35.470 B i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 72 | 35.470 C i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 73 | 35.470 I i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 74 | 35.470 IIA i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 75 | 35.470 IIB i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 76 | 35.470 III i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 77 | 35.470 IV i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 78 | 35.470 IX i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 79 | 35.470 J i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 80 | 35.470 V i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 81 | 35.470 VI i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 82 | 35.470 VII i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 83 | 35.470 VIII i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 84 | 35.470 X i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 85 | 35.470 XII i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 86 | 35.470 XIII i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 87 | 35.470 XIV i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 88 | 35.470 XV i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 89 | 35.470 XVI i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 90 | 35.470 XVII i | slotwet | 2020-07-02 | 68 | 66 | 2020-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 91 | 35.472 i | begroting | 2020-09-29 | 14 | 18 | 2020-10-27 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 92 | 35.477 i | normaal | 2020-10-29 | 12 | 11 | 2020-11-17 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 93 | 35.478 i | begroting | 2020-09-17 | 12 | 15 | 2020-10-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 94 | 35.480 i | begroting | 2020-09-17 | 12 | 15 | 2020-10-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 95 | 35.483 i | normaal | 2020-07-02 | 89 | 17 | 11 | 35 | 84 | 2020-12-01 | 135 | 17 | 152 | ||||
| 96 | 35.488 i | initiatief | 2021-02-09 | 14 | 21 | 15 | 2021-03-23 | 42 | 0 | 42 | ||||||
| 97 | 35.494 i | normaal | 2020-11-12 | 5 | 8 | 2020-11-24 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 98 | 35.502 i | normaal | 2020-10-29 | 12 | 13 | 2020-11-17 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 99 | 35.506 i | normaal | 2020-12-17 | 33 | 19 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 100 | 35.512 i | normaal | 2021-02-11 | 19 | 10 | 2021-03-09 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 101 | 35.516 i | normaal | 2020-12-08 | 49 | 31 | 4 | 14 | 40 | 2021-03-23 | 74 | 31 | 105 | ||||
| 102 | 35.517 i | normaal | 2021-03-10 | 40 | 58 | 6 | 14 | 32 | 2021-07-06 | 60 | 58 | 118 | ||||
| 103 | 35.518 i | normaal | 2020-12-08 | 49 | 31 | 4 | 14 | 40 | 2021-03-23 | 74 | 31 | 105 | ||||
| 104 | 35.520 i | normaal | 2020-11-10 | 7 | 7 | 14 | 2020-12-01 | 21 | 0 | 21 | ||||||
| 105 | 35.521 i | begroting | 2020-12-17 | 40 | 16 | 12 | 32 | 2021-03-02 | 59 | 16 | 75 | |||||
| 106 | 35.522 i | normaal | 2021-06-15 | 20 | 3 | 5 | 8 | 2021-07-13 | 25 | 3 | 28 | |||||
| 107 | 35.526 i | normaal | 2020-10-13 | 8 | 2 | 3 | 13 | 2020-10-27 | 12 | 2 | 14 | |||||
| 108 | 35.527 i | normaal | 2021-02-25 | 19 | 13 | 1 | 15 | 2021-04-06 | 27 | 13 | 40 | |||||
| 109 | 35.529 i | normaal | 2020-12-17 | 53 | 18 | 24 | 7 | 8 | 98 | 57 | 2021-07-13 | 183 | 25 | 208 | ||
| 110 | 35.535 i | normaal | 2021-02-11 | 12 | 8 | 2021-03-02 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 111 | 35.538 i | normaal | 2020-09-03 | 14 | 1 | 13 | 1 | 4 | 72 | 2020-10-06 | 31 | 2 | 33 | |||
| 112 | 35.539 i | begroting | 2021-01-26 | 7 | 8 | 2021-02-09 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 113 | 35.540 i | begroting | 2020-09-29 | 7 | 30 | 2020-10-13 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 114 | 35.541 i | begroting | 2020-11-12 | 12 | 20 | 2020-12-01 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 115 | 35.542 i | begroting | 2020-09-29 | 21 | 10 | 4 | 7 | 59 | 2020-11-10 | 32 | 10 | 42 | ||||
| 116 | 35.543 i | begroting | 2020-12-08 | 7 | 7 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 117 | 35.544 i | begroting | 2020-12-08 | 7 | 7 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 118 | 35.545 i | begroting | 2020-09-17 | 12 | 53 | 2020-10-06 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 119 | 35.548 i | normaal | 2021-06-01 | 14 | 7 | 2021-06-22 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 120 | 35.549 i | normaal | 2020-09-24 | 12 | 44 | 2020-10-13 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 121 | 35.550 i | normaal | 2020-09-24 | 12 | 44 | 2020-10-13 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 122 | 35.551 i | normaal | 2021-06-24 | 12 | 6 | 2021-07-13 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 123 | 35.552 i | normaal | 2021-06-01 | 28 | 6 | 8 | 13 | 2021-07-13 | 36 | 6 | 42 | |||||
| 124 | 35.553 i | begroting | 2020-12-03 | 12 | 11 | 2020-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 125 | 35.554 i | normaal | 2020-11-12 | 15 | 0 | 4 | 7 | 26 | 2020-12-08 | 26 | 0 | 26 | ||||
| 126 | 35.555 i | normaal | 2020-11-17 | 16 | 1 | 14 | 19 | 6 | 42 | 2021-01-12 | 36 | 20 | 56 | |||
| 127 | 35.556 i | normaal | 2020-12-10 | 5 | 5 | 2020-12-15 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 128 | 35.557 i | normaal | 2020-11-12 | 5 | 15 | 2020-11-24 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 129 | 35.559 i | normaal | 2020-11-12 | 12 | 22 | 2020-12-01 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 130 | 35.567 i | begroting | 2020-12-08 | 7 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 131 | 35.568 i | normaal | 2020-11-12 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 36 | 2020-12-15 | 32 | 1 | 33 | |||
| 132 | 35.570 A i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 133 | 35.570 B i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 134 | 35.570 C i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 135 | 35.570 I i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 136 | 35.570 IIA i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 137 | 35.570 IIB i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 138 | 35.570 III i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 139 | 35.570 IV i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 140 | 35.570 IX i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 141 | 35.570 J i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 142 | 35.570 K i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 143 | 35.570 V i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 144 | 35.570 VI i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 1 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 145 | 35.570 VII i | begroting | 2020-12-09 | 5 | 7 | 2020-12-15 | 6 | 0 | 6 | |||||||
| 146 | 35.570 VIII i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 147 | 35.570 X i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 1 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 148 | 35.570 XII i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 149 | 35.570 XIII i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 150 | 35.570 XIV i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 151 | 35.570 XIX i | begroting | 2020-12-08 | 3 | 3 | 1 | 29 | 2021-01-12 | 32 | 3 | 35 | |||||
| 152 | 35.570 XV i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 0 | 7 | 2020-12-14 | 6 | 0 | 6 | ||||||
| 153 | 35.570 XVI i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | |||||||
| 154 | 35.570 XVII i | begroting | 2020-12-08 | 6 | 1 | 8 | 2020-12-15 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 155 | 35.572 i | normaal | 2020-11-17 | 9 | 1 | 6 | 0 | 5 | 31 | 2020-12-15 | 27 | 1 | 28 | |||
| 156 | 35.573 i | normaal | 2020-11-12 | 21 | 0 | 5 | 31 | 2020-12-08 | 26 | 0 | 26 | |||||
| 157 | 35.574 i | normaal | 2020-11-12 | 14 | 1 | 4 | 7 | 36 | 2020-12-15 | 32 | 1 | 33 | ||||
| 158 | 35.575 i | normaal | 2020-11-12 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 36 | 2020-12-15 | 32 | 1 | 33 | |||
| 159 | 35.576 i | normaal | 2020-11-12 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 36 | 2020-12-15 | 32 | 1 | 33 | |||
| 160 | 35.577 i | normaal | 2020-11-12 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 36 | 2020-12-15 | 32 | 1 | 33 | |||
| 161 | 35.578 i | normaal | 2020-11-12 | 15 | 0 | 4 | 25 | 2020-12-01 | 19 | 0 | 19 | |||||
| 162 | 35.579 i | normaal | 2020-11-12 | 14 | 1 | 6 | 0 | 5 | 36 | 2020-12-15 | 32 | 1 | 33 | |||
| 163 | 35.580 i | normaal | 2021-01-21 | 5 | 9 | 2021-02-02 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 164 | 35.582 i | normaal | 2020-11-24 | 56 | 63 | 7 | 67 | 2021-04-06 | 70 | 63 | 133 | |||||
| 165 | 35.585 i | begroting | 2020-12-10 | 5 | 6 | 2020-12-15 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 166 | 35.590 i | normaal | 2020-10-15 | 14 | 1 | 4 | 59 | 2020-11-03 | 18 | 1 | 19 | |||||
| 167 | 35.595 i | normaal | 2020-12-03 | 5 | 18 | 2020-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 168 | 35.596 i | begroting | 2020-12-17 | 33 | 37 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 169 | 35.597 i | normaal | 2021-02-11 | 54 | 15 | 20 | 43 | 2021-05-18 | 81 | 15 | 96 | |||||
| 170 | 35.598 i | normaal | 2020-11-17 | 7 | 26 | 2020-12-01 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 171 | 35.599 i | normaal | 2021-02-04 | 19 | 18 | 2021-03-02 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 172 | 35.600 i | normaal | 2020-12-17 | 33 | 3 | 25 | 3 | 4 | 14 | 55 | 2021-03-09 | 76 | 6 | 82 | ||
| 173 | 35.604 i | normaal | 2021-01-14 | 21 | 1 | 22 | 2021-02-09 | 25 | 1 | 26 | ||||||
| 174 | 35.605 i | normaal | 2021-01-26 | 14 | 21 | 2021-02-23 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 175 | 35.610 i | normaal | 2021-01-21 | 12 | 18 | 2021-02-09 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 176 | 35.611 i | normaal | 2020-12-17 | 33 | 43 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 177 | 35.617 i | normaal | 2021-04-22 | 26 | 16 | 2021-05-25 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 178 | 35.618 i | normaal | 2021-04-22 | 26 | 16 | 2021-05-25 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 179 | 35.619 i | normaal | 2021-02-25 | 47 | 24 | 32 | 14 | 14 | 55 | 2021-07-13 | 100 | 38 | 138 | |||
| 180 | 35.620 i | normaal | 2021-02-11 | 61 | 24 | 11 | 49 | 60 | 2021-07-13 | 128 | 24 | 152 | ||||
| 181 | 35.621 i | normaal | 2021-02-11 | 61 | 24 | 32 | 14 | 14 | 60 | 2021-07-13 | 114 | 38 | 152 | |||
| 182 | 35.622 i | normaal | 2021-02-11 | 61 | 24 | 11 | 51 | 2021-05-25 | 79 | 24 | 103 | |||||
| 183 | 35.623 i | normaal | 2021-02-11 | 61 | 24 | 11 | 14 | 54 | 2021-06-08 | 93 | 24 | 117 | ||||
| 184 | 35.626 i | normaal | 2021-05-25 | 24 | 5 | 6 | 15 | 2021-06-29 | 30 | 5 | 35 | |||||
| 185 | 35.627 i | begroting | 2020-12-17 | 26 | 45 | 2021-01-19 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 186 | 35.629 i | normaal | 2021-02-11 | 12 | 16 | 2021-03-02 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 187 | 35.633 i | normaal | 2020-12-01 | 9 | 1 | 3 | 42 | 2020-12-14 | 12 | 1 | 13 | |||||
| 188 | 35.634 i | begroting | 2021-02-04 | 19 | 25 | 2021-03-02 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 189 | 35.635 i | normaal | 2021-05-27 | 12 | 9 | 2021-06-15 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 190 | 35.641 i | begroting | 2020-12-17 | 26 | 54 | 2021-01-19 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 191 | 35.642 i | normaal | 2021-02-11 | 12 | 18 | 2021-03-02 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 192 | 35.643 i | normaal | 2020-12-10 | 5 | 19 | 2020-12-15 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 193 | 35.645 i | normaal | 2020-12-03 | 4 | 1 | 48 | 2020-12-15 | 12 | 0 | 12 | ||||||
| 194 | 35.648 i | normaal | 2021-06-29 | 7 | 6 | 2021-07-13 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 195 | 35.650 A i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 196 | 35.650 B i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 197 | 35.650 C i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 198 | 35.650 I i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 199 | 35.650 IIA i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 200 | 35.650 IIB i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 201 | 35.650 III i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 202 | 35.650 IV i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 203 | 35.650 IX i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 204 | 35.650 J i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 205 | 35.650 V i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 206 | 35.650 VI i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 207 | 35.650 VII i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 208 | 35.650 VIII i | najaarsnota | 2020-12-17 | 26 | 66 | 2021-01-19 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 209 | 35.650 X i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 210 | 35.650 XII i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 211 | 35.650 XIII i | najaarsnota | 2020-12-17 | 33 | 70 | 2021-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
