Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2021/2022 afgehandelde wetsvoorstellen.
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
TK: datum stem- ming i |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
EK: datum stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.134 i | normaal | 2022-05-19 | 12 | 0 | 2022-06-07 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 2 | 33.328 i | initiatief | 2016-04-19 | 1.820 | 24 | 32 | 3 | 18 | 77 | 14 | 59 | 2021-10-05 | 1.891 | 104 | 1.995 | |
| 3 | 34.605 i | initiatief | 2020-11-24 | 126 | 248 | 4 | 98 | 25 | 2022-03-22 | 235 | 248 | 483 | ||||
| 4 | 34.836 i | normaal | 2022-05-19 | 12 | 1 | 2022-06-07 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 5 | 35.049 i | initiatief | 2020-02-18 | 238 | 45 | 53 | 13 | 50 | 392 | 62 | 2022-05-24 | 768 | 58 | 826 | ||
| 6 | 35.112 i | initiatief | 2021-01-26 | 77 | 24 | 32 | 3 | 18 | 77 | 14 | 25 | 2021-10-05 | 148 | 104 | 252 | |
| 7 | 35.145 i | initiatief | 2021-06-22 | 34 | 73 | 12 | 16 | 5 | 15 | 2021-11-16 | 58 | 89 | 147 | |||
| 8 | 35.154 i | normaal | 2020-02-18 | 55 | 25 | 39 | 94 | 627 | 6 | 28 | 71 | 2022-07-12 | 750 | 125 | 875 | |
| 9 | 35.155 i | normaal | 2020-02-18 | 55 | 29 | 749 | 41 | 71 | 2022-07-12 | 846 | 29 | 875 | ||||
| 10 | 35.216 i | normaal | 2021-06-22 | 125 | 52 | 33 | 49 | 26 | 2022-03-15 | 214 | 52 | 266 | ||||
| 11 | 35.355 i | normaal | 2020-12-17 | 152 | 120 | 13 | 35 | 46 | 2021-11-09 | 207 | 120 | 327 | ||||
| 12 | 35.400 i | normaal | 2021-09-14 | 14 | 4 | 2021-10-05 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 13 | 35.401 i | normaal | 2021-07-06 | 84 | 34 | 36 | 44 | 26 | 2 | 4 | 32 | 2022-02-22 | 151 | 80 | 231 | |
| 14 | 35.408 i | normaal | 2022-03-10 | 12 | 3 | 2022-03-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 15 | 35.439 i | normaal | 2020-11-10 | 115 | 109 | 7 | 61 | 2021-09-28 | 213 | 109 | 322 | |||||
| 16 | 35.455 i | normaal | 2021-10-12 | 42 | 59 | 40 | 23 | 4 | 56 | 31 | 2022-05-31 | 149 | 82 | 231 | ||
| 17 | 35.489 i | normaal | 2022-03-22 | 31 | 27 | 19 | 11 | 2022-06-14 | 57 | 27 | 84 | |||||
| 18 | 35.504 i | normaal | 2021-07-06 | 91 | 42 | 7 | 28 | 2021-11-30 | 105 | 42 | 147 | |||||
| 19 | 35.513 i | normaal | 2021-06-01 | 28 | 83 | 29 | 37 | 12 | 37 | 2021-12-14 | 76 | 120 | 196 | |||
| 20 | 35.514 i | normaal | 2022-04-21 | 26 | 5 | 2022-05-24 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 21 | 35.530 i | normaal | 2021-06-08 | 35 | 51 | 41 | 19 | 8 | 33 | 2021-11-16 | 91 | 70 | 161 | |||
| 22 | 35.547 i | normaal | 2021-12-16 | 5 | 1 | 2021-12-21 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 23 | 35.562 i | normaal | 2021-09-16 | 19 | 7 | 2021-10-12 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 24 | 35.564 i | normaal | 2021-06-01 | 43 | 77 | 13 | 37 | 2021-11-02 | 77 | 77 | 154 | |||||
| 25 | 35.587 i | normaal | 2022-01-27 | 12 | 4 | 2022-02-15 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 26 | 35.593 i | normaal | 2021-06-22 | 29 | 50 | 26 | 6 | 29 | 20 | 40 | 2021-12-14 | 99 | 76 | 175 | ||
| 27 | 35.606 i | normaal | 2021-06-29 | 106 | 13 | 7 | 34 | 2021-11-09 | 120 | 13 | 133 | |||||
| 28 | 35.613 i | normaal | 2021-04-20 | 42 | 16 | 18 | 4 | 4 | 84 | 50 | 2021-10-12 | 155 | 20 | 175 | ||
| 29 | 35.614 i | normaal | 2022-01-27 | 12 | 4 | 2022-02-15 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 30 | 35.625 i | normaal | 2022-02-08 | 7 | 3 | 2022-02-22 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 31 | 35.628 i | normaal | 2021-02-11 | 34 | 22 | 18 | 30 | 111 | 70 | 2021-09-28 | 177 | 52 | 229 | |||
| 32 | 35.665 i | normaal | 2021-07-08 | 89 | 31 | 18 | 40 | 2021-11-30 | 114 | 31 | 145 | |||||
| 33 | 35.667 i | normaal | 2021-06-08 | 20 | 4 | 19 | 51 | 4 | 38 | 2021-09-28 | 57 | 55 | 112 | |||
| 34 | 35.670 i | normaal | 2021-10-12 | 42 | 59 | 40 | 23 | 4 | 56 | 43 | 2022-05-31 | 149 | 82 | 231 | ||
| 35 | 35.671 i | normaal | 2021-09-14 | 37 | 33 | 21 | 3 | 32 | 14 | 35 | 2022-02-08 | 111 | 36 | 147 | ||
| 36 | 35.680 i | normaal | 2021-06-22 | 27 | 53 | 4 | 34 | 2021-09-28 | 45 | 53 | 98 | |||||
| 37 | 35.692 i | normaal | 2021-12-09 | 12 | 3 | 2021-12-21 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 38 | 35.708 i | normaal | 2021-07-08 | 78 | 60 | 7 | 47 | 2021-12-07 | 92 | 60 | 152 | |||||
| 39 | 35.720 i | normaal | 2021-07-01 | 90 | 9 | 38 | 4 | 4 | 50 | 2021-11-30 | 139 | 13 | 152 | |||
| 40 | 35.733 i | normaal | 2022-04-12 | 7 | 6 | 2022-05-10 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 41 | 35.734 i | normaal | 2022-02-01 | 28 | 21 | 7 | 14 | 18 | 2022-04-19 | 56 | 21 | 77 | ||||
| 42 | 35.735 i | begroting | 2021-06-22 | 14 | 42 | 49 | 10 | 11 | 52 | 2021-11-02 | 81 | 52 | 133 | |||
| 43 | 35.737 i | initiatief | 2022-02-10 | 33 | 23 | 5 | 63 | 27 | 2022-06-21 | 108 | 23 | 131 | ||||
| 44 | 35.755 i | normaal | 2021-09-09 | 19 | 12 | 2021-10-05 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 45 | 35.759 i | normaal | 2022-04-19 | 21 | 6 | 2022-05-17 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 46 | 35.764 i | normaal | 2022-03-29 | 41 | 43 | 7 | 20 | 2022-07-05 | 55 | 43 | 98 | |||||
| 47 | 35.769 i | normaal | 2022-03-15 | 7 | 4 | 2022-03-29 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 48 | 35.770 i | normaal | 2022-03-17 | 12 | 5 | 2022-04-05 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 49 | 35.771 i | normaal | 2022-05-31 | 14 | 5 | 2022-06-21 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 50 | 35.775 i | normaal | 2021-12-09 | 11 | 4 | 2021-12-21 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 51 | 35.776 i | begroting | 2021-06-22 | 14 | 42 | 49 | 10 | 11 | 59 | 2021-11-02 | 81 | 52 | 133 | |||
| 52 | 35.779 i | normaal | 2021-09-30 | 26 | 15 | 2021-11-02 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 53 | 35.783 i | normaal | 2021-07-01 | 6 | 63 | 49 | 2021-09-28 | 26 | 63 | 89 | ||||||
| 54 | 35.784 i | normaal | 2022-04-05 | 14 | 70 | 20 | 2022-07-05 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 55 | 35.785 i | normaal | 2022-02-01 | 49 | 28 | 21 | 49 | 33 | 2022-07-05 | 126 | 28 | 154 | ||||
| 56 | 35.786 i | normaal | 2022-04-05 | 7 | 77 | 20 | 2022-07-05 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 57 | 35.787 i | normaal | 2022-04-05 | 7 | 77 | 20 | 2022-07-05 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 58 | 35.789 i | normaal | 2022-04-05 | 7 | 77 | 20 | 2022-07-05 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 59 | 35.790 i | normaal | 2022-04-05 | 7 | 77 | 20 | 2022-07-05 | 91 | 0 | 91 | ||||||
| 60 | 35.791 i | normaal | 2021-09-23 | 12 | 10 | 2021-10-12 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 61 | 35.811 i | normaal | 2021-11-17 | 6 | 6 | 2021-11-30 | 13 | 0 | 13 | |||||||
| 62 | 35.814 i | normaal | 2021-12-14 | 42 | 51 | 5 | 63 | 41 | 2022-05-31 | 117 | 51 | 168 | ||||
| 63 | 35.816 i | normaal | 2022-04-19 | 28 | 9 | 2022-05-24 | 35 | 0 | 35 | |||||||
| 64 | 35.818 i | normaal | 2021-09-09 | 19 | 16 | 2021-10-05 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 65 | 35.819 i | normaal | 2021-11-04 | 12 | 9 | 2021-11-23 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 66 | 35.823 i | begroting | 2021-09-23 | 12 | 11 | 2021-10-12 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 67 | 35.828 i | normaal | 2021-09-23 | 12 | 12 | 2021-10-12 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 68 | 35.829 i | normaal | 2021-09-23 | 12 | 12 | 2021-10-12 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 69 | 35.830 A i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 70 | 35.830 B i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 71 | 35.830 C i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 72 | 35.830 I i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 73 | 35.830 IIA i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 74 | 35.830 IIB i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 75 | 35.830 III i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 76 | 35.830 IV i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 77 | 35.830 IX i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 78 | 35.830 J i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 79 | 35.830 V i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 80 | 35.830 VI i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 81 | 35.830 VII i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 82 | 35.830 VIII i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 83 | 35.830 X i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 84 | 35.830 XII i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 85 | 35.830 XIII i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 86 | 35.830 XIV i | begroting | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 87 | 35.830 XV i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 88 | 35.830 XVI i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 89 | 35.830 XVII i | slotwet | 2021-07-08 | 68 | 62 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 90 | 35.831 i | normaal | 2021-09-16 | 19 | 16 | 2021-10-12 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 91 | 35.832 i | normaal | 2021-09-16 | 19 | 16 | 2021-10-12 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 92 | 35.841 i | begroting | 2021-09-16 | 19 | 19 | 2021-10-12 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 93 | 35.850 A i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 94 | 35.850 C i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 95 | 35.850 I i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 96 | 35.850 IIA i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 97 | 35.850 IIB i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 98 | 35.850 III i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 99 | 35.850 IV i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 100 | 35.850 IX i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 101 | 35.850 J i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 102 | 35.850 K i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 103 | 35.850 V i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 104 | 35.850 VI i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 105 | 35.850 X i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 106 | 35.850 XII i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 107 | 35.850 XIV i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 108 | 35.850 XIX i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 109 | 35.850 XVII i | voorjaarsnota | 2021-07-08 | 68 | 68 | 2021-09-28 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 110 | 35.854 i | begroting | 2021-09-16 | 19 | 20 | 2021-10-12 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 111 | 35.858 i | normaal | 2021-09-23 | 12 | 14 | 2021-10-12 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 112 | 35.859 i | normaal | 2021-10-14 | 26 | 20 | 2021-11-16 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 113 | 35.865 i | normaal | 2021-10-28 | 40 | 10 | 39 | 9 | 5 | 46 | 2022-02-15 | 91 | 19 | 110 | |||
| 114 | 35.869 i | normaal | 2022-02-15 | 56 | 50 | 13 | 35 | 2022-06-21 | 76 | 50 | 126 | |||||
| 115 | 35.872 i | normaal | 2022-04-12 | 7 | 9 | 2022-05-10 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 116 | 35.873 i | normaal | 2021-11-11 | 14 | 1 | 4 | 14 | 22 | 2021-12-21 | 39 | 1 | 40 | ||||
| 117 | 35.877 i | begroting | 2021-09-23 | 12 | 18 | 2021-10-12 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 118 | 35.880 i | normaal | 2022-04-19 | 21 | 9 | 2022-05-17 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 119 | 35.881 i | normaal | 2021-12-02 | 12 | 11 | 2021-12-21 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 120 | 35.884 i | begroting | 2021-11-18 | 12 | 13 | 2021-12-07 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 121 | 35.886 i | normaal | 2021-11-25 | 12 | 12 | 2021-12-14 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 122 | 35.887 i | normaal | 2021-09-07 | 7 | 27 | 2021-09-28 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 123 | 35.889 i | normaal | 2021-11-25 | 12 | 12 | 2021-12-14 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 124 | 35.890 i | normaal | 2022-01-27 | 12 | 9 | 2022-02-15 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 125 | 35.891 i | normaal | 2021-11-25 | 12 | 13 | 2021-12-14 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 126 | 35.894 i | begroting | 2021-11-25 | 12 | 13 | 2021-12-14 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 127 | 35.895 i | begroting | 2021-11-18 | 12 | 14 | 2021-12-07 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 128 | 35.897 i | normaal | 2021-11-18 | 14 | 1 | 4 | 24 | 2021-12-14 | 25 | 1 | 26 | |||||
| 129 | 35.898 i | normaal | 2021-10-28 | 12 | 23 | 2021-11-16 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 130 | 35.899 i | normaal | 2021-11-09 | 7 | 3 | 4 | 22 | 2021-11-30 | 18 | 3 | 21 | |||||
| 131 | 35.900 i | normaal | 2022-03-29 | 41 | 22 | 7 | 27 | 2022-06-14 | 55 | 22 | 77 | |||||
| 132 | 35.901 i | begroting | 2021-12-16 | 5 | 4 | 2021-12-21 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 133 | 35.902 i | begroting | 2021-11-11 | 12 | 21 | 2021-11-30 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 134 | 35.904 i | normaal | 2022-03-22 | 41 | 37 | 6 | 31 | 2022-06-21 | 54 | 37 | 91 | |||||
| 135 | 35.905 i | normaal | 2021-09-14 | 0 | 56 | 2021-09-28 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 136 | 35.906 i | begroting | 2021-12-02 | 12 | 18 | 2021-12-21 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 137 | 35.907 i | normaal | 2021-11-25 | 12 | 20 | 2021-12-14 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 138 | 35.908 i | normaal | 2021-11-25 | 12 | 20 | 2021-12-14 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 139 | 35.910 i | normaal | 2022-03-22 | 27 | 31 | 27 | 12 | 8 | 37 | 2022-07-12 | 69 | 43 | 112 | |||
| 140 | 35.917 i | normaal | 2021-12-14 | 49 | 8 | 13 | 45 | 2022-02-22 | 62 | 8 | 70 | |||||
| 141 | 35.918 i | normaal | 2021-12-07 | 14 | 16 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 142 | 35.922 i | begroting | 2021-12-09 | 11 | 15 | 2021-12-21 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 143 | 35.923 i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 17 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 144 | 35.925 A i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 145 | 35.925 B i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 146 | 35.925 C i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 147 | 35.925 I i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 148 | 35.925 IIA i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 149 | 35.925 IIB i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 150 | 35.925 III i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 151 | 35.925 IV i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 152 | 35.925 IX i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 153 | 35.925 J i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 154 | 35.925 K i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 155 | 35.925 V i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 156 | 35.925 VI i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 157 | 35.925 VII i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 158 | 35.925 VIII i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 159 | 35.925 X i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 160 | 35.925 XII i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 161 | 35.925 XIII i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 162 | 35.925 XIV i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 163 | 35.925 XIX i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 164 | 35.925 XV i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 165 | 35.925 XVI i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 166 | 35.925 XVII i | begroting | 2021-12-07 | 7 | 15 | 2021-12-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 167 | 35.927 i | normaal | 2021-11-17 | 8 | 1 | 6 | 1 | 11 | 37 | 2021-12-21 | 32 | 2 | 34 | |||
| 168 | 35.928 i | normaal | 2021-11-11 | 14 | 1 | 4 | 14 | 44 | 2021-12-21 | 39 | 1 | 40 | ||||
| 169 | 35.931 i | normaal | 2021-11-11 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 44 | 2021-12-21 | 38 | 2 | 40 | |||
| 170 | 35.932 i | normaal | 2021-11-11 | 19 | 14 | 44 | 2021-12-21 | 40 | 0 | 40 | ||||||
| 171 | 35.933 i | normaal | 2021-11-11 | 14 | 1 | 6 | 1 | 11 | 44 | 2021-12-21 | 38 | 2 | 40 | |||
| 172 | 35.934 i | normaal | 2021-12-16 | 47 | 8 | 13 | 49 | 2022-02-22 | 60 | 8 | 68 | |||||
| 173 | 35.937 i | begroting | 2021-12-16 | 33 | 38 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 174 | 35.940 i | normaal | 2022-03-10 | 12 | 11 | 2022-03-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 175 | 35.941 i | begroting | 2021-12-16 | 5 | 7 | 2021-12-21 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 176 | 35.944 i | begroting | 2022-01-27 | 12 | 15 | 2022-02-15 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 177 | 35.945 i | normaal | 2022-02-10 | 11 | 9 | 2022-02-22 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 178 | 35.949 i | normaal | 2022-02-01 | 13 | 2 | 6 | 18 | 2022-02-22 | 19 | 2 | 21 | |||||
| 179 | 35.950 i | normaal | 2022-04-07 | 11 | 17 | 2022-05-10 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 180 | 35.951 i | normaal | 2021-12-16 | 5 | 9 | 2021-12-21 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 181 | 35.961 i | normaal | 2021-11-18 | 8 | 0 | 4 | 67 | 2021-11-30 | 12 | 0 | 12 | |||||
| 182 | 35.962 i | normaal | 2022-04-19 | 41 | 9 | 6 | 28 | 2022-06-21 | 54 | 9 | 63 | |||||
| 183 | 35.963 i | normaal | 2022-03-31 | 12 | 12 | 2022-04-19 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 184 | 35.964 i | begroting | 2021-12-16 | 5 | 14 | 2021-12-21 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 185 | 35.967 i | normaal | 2022-05-17 | 34 | 4 | 11 | 7 | 24 | 2022-07-12 | 52 | 4 | 56 | ||||
| 186 | 35.970 i | begroting | 2022-01-27 | 12 | 22 | 2022-02-15 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 187 | 35.975 A i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 188 | 35.975 B i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 189 | 35.975 C i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 190 | 35.975 I i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 191 | 35.975 IIA i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 192 | 35.975 IIB i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 193 | 35.975 III i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 194 | 35.975 IV i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 195 | 35.975 IX i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 196 | 35.975 J i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 197 | 35.975 K i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 198 | 35.975 V i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 199 | 35.975 VI i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 200 | 35.975 VII i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 201 | 35.975 VIII i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 202 | 35.975 X i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 203 | 35.975 XII i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 204 | 35.975 XIII i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 205 | 35.975 XIV i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 206 | 35.975 XIX i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 207 | 35.975 XV i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 208 | 35.975 XVI i | najaarsnota | 2021-12-16 | 33 | 73 | 2022-01-25 | 40 | 0 | 40 | |||||||
