Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen die een wetsvoorstel doorloopt van het moment van adviesaanvraag bij de Raad van State tot het moment van indiening van een wetsvoorstel bij de Tweede Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2021/2022 afgehandelde wetsvoorstellen.
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
RvS: advies- aanvraag i |
RvS: advies i | RvS: datum advies i | RvS: nader rap- port i |
RvS: datum nader rapport i | in- die- ning i |
datum indiening i | vóór TK: RvS aan zet i | vóór TK: in- diener aan zet i |
vóór TK: totaal i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 33.134 i | normaal | 2011-05-25 | 103 | 2011-09-05 | 108 | 2011-12-22 | 8 | 2011-12-30 | 103 | 116 | 219 |
| 2 | 33.328 i | initiatief | 2012-07-05 | |||||||||
| 3 | 34.605 i | initiatief | 2016-11-15 | |||||||||
| 4 | 34.836 i | normaal | 2017-11-21 | |||||||||
| 5 | 35.049 i | initiatief | 2018-10-02 | |||||||||
| 6 | 35.112 i | initiatief | 2019-01-02 | |||||||||
| 7 | 35.145 i | initiatief | 2019-02-18 | |||||||||
| 8 | 35.154 i | normaal | 2018-09-12 | 72 | 2018-11-23 | 91 | 2019-02-22 | 11 | 2019-03-05 | 72 | 102 | 174 |
| 9 | 35.155 i | normaal | 2018-09-12 | 72 | 2018-11-23 | 91 | 2019-02-22 | 11 | 2019-03-05 | 72 | 102 | 174 |
| 10 | 35.216 i | normaal | 2019-02-15 | 25 | 2019-03-12 | 78 | 2019-05-29 | 5 | 2019-06-03 | 25 | 83 | 108 |
| 11 | 35.355 i | normaal | 2019-07-22 | 94 | 2019-10-24 | 34 | 2019-11-27 | 6 | 2019-12-03 | 94 | 40 | 134 |
| 12 | 35.400 i | normaal | 2019-12-13 | 47 | 2020-01-29 | 19 | 2020-02-17 | 2 | 2020-02-19 | 47 | 21 | 68 |
| 13 | 35.401 i | normaal | 2020-02-13 | 6 | 2020-02-19 | 1 | 2020-02-20 | 0 | 2020-02-20 | 6 | 1 | 7 |
| 14 | 35.408 i | normaal | 2019-11-19 | 29 | 2019-12-18 | 68 | 2020-02-24 | 11 | 2020-03-06 | 29 | 79 | 108 |
| 15 | 35.439 i | normaal | 2020-03-16 | 16 | 2020-04-01 | 13 | 2020-04-14 | 2 | 2020-04-16 | 16 | 15 | 31 |
| 16 | 35.455 i | normaal | 2020-03-16 | 16 | 2020-04-01 | 23 | 2020-04-24 | 17 | 2020-05-11 | 16 | 40 | 56 |
| 17 | 35.489 i | normaal | 2019-11-05 | 86 | 2020-01-30 | 127 | 2020-06-05 | 5 | 2020-06-10 | 86 | 132 | 218 |
| 18 | 35.504 i | normaal | 2020-03-20 | 55 | 2020-05-14 | 40 | 2020-06-23 | 2 | 2020-06-25 | 55 | 42 | 97 |
| 19 | 35.513 i | normaal | 2020-01-24 | 89 | 2020-04-22 | 65 | 2020-06-26 | 5 | 2020-07-01 | 89 | 70 | 159 |
| 20 | 35.514 i | normaal | 2020-03-31 | 64 | 2020-06-03 | 28 | 2020-07-01 | 0 | 2020-07-01 | 64 | 28 | 92 |
| 21 | 35.530 i | normaal | 2020-03-20 | 68 | 2020-05-27 | 40 | 2020-07-06 | 7 | 2020-07-13 | 68 | 47 | 115 |
| 22 | 35.547 i | normaal | 2020-07-02 | 13 | 2020-07-15 | 33 | 2020-08-17 | 14 | 2020-08-31 | 13 | 47 | 60 |
| 23 | 35.562 i | normaal | 2020-06-17 | 35 | 2020-07-22 | 44 | 2020-09-04 | 5 | 2020-09-09 | 35 | 49 | 84 |
| 24 | 35.564 i | normaal | 2020-03-27 | 81 | 2020-06-16 | 84 | 2020-09-08 | 2 | 2020-09-10 | 81 | 86 | 167 |
| 25 | 35.587 i | normaal | 2020-06-08 | 30 | 2020-07-08 | 37 | 2020-08-14 | 46 | 2020-09-29 | 30 | 83 | 113 |
| 26 | 35.593 i | normaal | 2020-07-20 | 37 | 2020-08-26 | 36 | 2020-10-01 | 5 | 2020-10-06 | 37 | 41 | 78 |
| 27 | 35.606 i | normaal | 2020-07-15 | 66 | 2020-09-19 | 24 | 2020-10-13 | 2 | 2020-10-15 | 66 | 26 | 92 |
| 28 | 35.613 i | normaal | 2020-07-14 | 78 | 2020-09-30 | 23 | 2020-10-23 | 4 | 2020-10-27 | 78 | 27 | 105 |
| 29 | 35.614 i | normaal | 2020-05-25 | 30 | 2020-06-24 | 120 | 2020-10-22 | 4 | 2020-10-26 | 30 | 124 | 154 |
| 30 | 35.625 i | normaal | 2020-06-05 | 96 | 2020-09-09 | 54 | 2020-11-02 | 2 | 2020-11-04 | 96 | 56 | 152 |
| 31 | 35.628 i | normaal | 2020-07-15 | 70 | 2020-09-23 | 36 | 2020-10-29 | 6 | 2020-11-04 | 70 | 42 | 112 |
| 32 | 35.665 i | normaal | 2020-09-09 | 49 | 2020-10-28 | 34 | 2020-12-01 | 3 | 2020-12-04 | 49 | 37 | 86 |
| 33 | 35.667 i | normaal | 2020-10-21 | 35 | 2020-11-25 | 8 | 2020-12-03 | 5 | 2020-12-08 | 35 | 13 | 48 |
| 34 | 35.670 i | normaal | 2020-10-09 | 20 | 2020-10-29 | 36 | 2020-12-04 | 5 | 2020-12-09 | 20 | 41 | 61 |
| 35 | 35.671 i | normaal | 2020-07-08 | 126 | 2020-11-11 | 26 | 2020-12-07 | 2 | 2020-12-09 | 126 | 28 | 154 |
| 36 | 35.680 i | normaal | 2020-04-17 | 26 | 2020-05-13 | 217 | 2020-12-16 | 26 | 217 | 243 | ||
| 37 | 35.692 i | normaal | 2020-05-20 | 140 | 2020-10-07 | 71 | 2020-12-17 | 5 | 2020-12-22 | 140 | 76 | 216 |
| 38 | 35.708 i | normaal | 2020-10-13 | 57 | 2020-12-09 | 33 | 2021-01-11 | 4 | 2021-01-15 | 57 | 37 | 94 |
| 39 | 35.720 i | normaal | 2020-01-03 | 96 | 2020-04-08 | 282 | 2021-01-15 | 14 | 2021-01-29 | 96 | 296 | 392 |
| 40 | 35.733 i | normaal | 2020-07-15 | 106 | 2020-10-29 | 105 | 2021-02-11 | 5 | 2021-02-16 | 106 | 110 | 216 |
| 41 | 35.734 i | normaal | 2020-07-13 | 107 | 2020-10-28 | 106 | 2021-02-11 | 5 | 2021-02-16 | 107 | 111 | 218 |
| 42 | 35.735 i | begroting | 2021-02-18 | |||||||||
| 43 | 35.737 i | initiatief | 2021-02-23 | |||||||||
| 44 | 35.755 i | normaal | 2020-12-09 | 42 | 2021-01-20 | 41 | 2021-03-02 | 2 | 2021-03-04 | 42 | 43 | 85 |
| 45 | 35.759 i | normaal | 2020-07-09 | 125 | 2020-11-11 | 113 | 2021-03-04 | 5 | 2021-03-09 | 125 | 118 | 243 |
| 46 | 35.764 i | normaal | 2020-11-17 | 64 | 2021-01-20 | 50 | 2021-03-11 | 1 | 2021-03-12 | 64 | 51 | 115 |
| 47 | 35.769 i | normaal | 2020-12-18 | 75 | 2021-03-03 | 9 | 2021-03-12 | 3 | 2021-03-15 | 75 | 12 | 87 |
| 48 | 35.770 i | normaal | 2020-11-30 | 79 | 2021-02-17 | 23 | 2021-03-12 | 3 | 2021-03-15 | 79 | 26 | 105 |
| 49 | 35.771 i | normaal | 2020-09-22 | 57 | 2020-11-18 | 117 | 2021-03-15 | 3 | 2021-03-18 | 57 | 120 | 177 |
| 50 | 35.775 i | normaal | 2021-01-20 | 28 | 2021-02-17 | 23 | 2021-03-12 | 6 | 2021-03-18 | 28 | 29 | 57 |
| 51 | 35.776 i | begroting | 2021-03-23 | |||||||||
| 52 | 35.779 i | normaal | 2021-01-15 | 26 | 2021-02-10 | 37 | 2021-03-19 | 5 | 2021-03-24 | 26 | 42 | 68 |
| 53 | 35.783 i | normaal | 2020-10-13 | 64 | 2020-12-16 | 98 | 2021-03-24 | 5 | 2021-03-29 | 64 | 103 | 167 |
| 54 | 35.784 i | normaal | 2021-03-31 | |||||||||
| 55 | 35.785 i | normaal | 2020-12-11 | 5 | 2020-12-16 | 100 | 2021-03-26 | 5 | 2021-03-31 | 5 | 105 | 110 |
| 56 | 35.786 i | normaal | 2021-03-31 | |||||||||
| 57 | 35.787 i | normaal | 2019-12-03 | 8 | 2019-12-11 | 97 | 2020-03-17 | 379 | 2021-03-31 | 8 | 476 | 484 |
| 58 | 35.789 i | normaal | 2020-12-11 | 5 | 2020-12-16 | 100 | 2021-03-26 | 5 | 2021-03-31 | 5 | 105 | 110 |
| 59 | 35.790 i | normaal | 2021-03-31 | |||||||||
| 60 | 35.791 i | normaal | 2021-02-02 | 15 | 2021-02-17 | 36 | 2021-03-25 | 5 | 2021-03-30 | 15 | 41 | 56 |
| 61 | 35.811 i | normaal | 2021-04-19 | |||||||||
| 62 | 35.814 i | normaal | 2020-12-15 | 57 | 2021-02-10 | 68 | 2021-04-19 | 2 | 2021-04-21 | 57 | 70 | 127 |
| 63 | 35.816 i | normaal | 2020-12-29 | 71 | 2021-03-10 | 40 | 2021-04-19 | 3 | 2021-04-22 | 71 | 43 | 114 |
| 64 | 35.818 i | normaal | 2021-02-23 | 29 | 2021-03-24 | 23 | 2021-04-16 | 7 | 2021-04-23 | 29 | 30 | 59 |
| 65 | 35.819 i | normaal | 2020-11-16 | 30 | 2020-12-16 | 126 | 2021-04-21 | 2 | 2021-04-23 | 30 | 128 | 158 |
| 66 | 35.823 i | begroting | 2021-04-29 | |||||||||
| 67 | 35.828 i | normaal | 2020-12-11 | 47 | 2021-01-27 | 93 | 2021-04-30 | 7 | 2021-05-07 | 47 | 100 | 147 |
| 68 | 35.829 i | normaal | 2020-12-11 | 47 | 2021-01-27 | 93 | 2021-04-30 | 7 | 2021-05-07 | 47 | 100 | 147 |
| 69 | 35.830 A i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 70 | 35.830 B i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 71 | 35.830 C i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 72 | 35.830 I i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 73 | 35.830 IIA i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 74 | 35.830 IIB i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 75 | 35.830 III i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 76 | 35.830 IV i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 77 | 35.830 IX i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 78 | 35.830 J i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 79 | 35.830 V i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 80 | 35.830 VI i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 81 | 35.830 VII i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 82 | 35.830 VIII i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 83 | 35.830 X i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 84 | 35.830 XII i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 85 | 35.830 XIII i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 86 | 35.830 XIV i | begroting | 2021-05-19 | |||||||||
| 87 | 35.830 XV i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 88 | 35.830 XVI i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 89 | 35.830 XVII i | slotwet | 2021-05-19 | |||||||||
| 90 | 35.831 i | normaal | 2021-02-25 | 34 | 2021-03-31 | 33 | 2021-05-03 | 4 | 2021-05-07 | 34 | 37 | 71 |
| 91 | 35.832 i | normaal | 2021-02-25 | 34 | 2021-03-31 | 33 | 2021-05-03 | 4 | 2021-05-07 | 34 | 37 | 71 |
| 92 | 35.841 i | begroting | 2021-05-25 | |||||||||
| 93 | 35.850 A i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 94 | 35.850 C i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 95 | 35.850 I i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 96 | 35.850 IIA i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 97 | 35.850 IIB i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 98 | 35.850 III i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 99 | 35.850 IV i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 100 | 35.850 IX i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 101 | 35.850 J i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 102 | 35.850 K i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 103 | 35.850 V i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 104 | 35.850 VI i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 105 | 35.850 X i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 106 | 35.850 XII i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 107 | 35.850 XIV i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 108 | 35.850 XIX i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 109 | 35.850 XVII i | voorjaarsnota | 2021-05-31 | |||||||||
| 110 | 35.854 i | begroting | 2021-06-04 | |||||||||
| 111 | 35.858 i | normaal | 2021-04-16 | 12 | 2021-04-28 | 33 | 2021-05-31 | 2 | 2021-06-02 | 12 | 35 | 47 |
| 112 | 35.859 i | normaal | 2021-02-04 | 62 | 2021-04-07 | 57 | 2021-06-03 | 5 | 2021-06-08 | 62 | 62 | 124 |
| 113 | 35.865 i | normaal | 2020-12-16 | 112 | 2021-04-07 | 71 | 2021-06-17 | 4 | 2021-06-21 | 112 | 75 | 187 |
| 114 | 35.869 i | normaal | 2020-06-20 | 137 | 2020-11-04 | 225 | 2021-06-17 | 5 | 2021-06-22 | 137 | 230 | 367 |
| 115 | 35.872 i | normaal | 2021-04-19 | 23 | 2021-05-12 | 40 | 2021-06-21 | 3 | 2021-06-24 | 23 | 43 | 66 |
| 116 | 35.873 i | normaal | 2021-05-28 | 12 | 2021-06-09 | 12 | 2021-06-21 | 3 | 2021-06-24 | 12 | 15 | 27 |
| 117 | 35.877 i | begroting | 2021-06-29 | |||||||||
| 118 | 35.880 i | normaal | 2020-12-22 | 50 | 2021-02-10 | 138 | 2021-06-28 | 2 | 2021-06-30 | 50 | 140 | 190 |
| 119 | 35.881 i | normaal | 2021-03-18 | 41 | 2021-04-28 | 61 | 2021-06-28 | 3 | 2021-07-01 | 41 | 64 | 105 |
| 120 | 35.884 i | begroting | 2021-07-09 | |||||||||
| 121 | 35.886 i | normaal | 2021-04-08 | 55 | 2021-06-02 | 33 | 2021-07-05 | 7 | 2021-07-12 | 55 | 40 | 95 |
| 122 | 35.887 i | normaal | 2021-07-08 | 0 | 2021-07-08 | 1 | 2021-07-09 | 3 | 2021-07-12 | 0 | 4 | 4 |
| 123 | 35.889 i | normaal | 2021-02-11 | 55 | 2021-04-07 | 96 | 2021-07-12 | 2 | 2021-07-14 | 55 | 98 | 153 |
| 124 | 35.890 i | normaal | 2021-03-04 | 55 | 2021-04-28 | 77 | 2021-07-14 | 1 | 2021-07-15 | 55 | 78 | 133 |
| 125 | 35.891 i | normaal | 2021-06-28 | 2 | 2021-06-30 | 12 | 2021-07-12 | 3 | 2021-07-15 | 2 | 15 | 17 |
| 126 | 35.894 i | begroting | 2021-07-19 | |||||||||
| 127 | 35.895 i | begroting | 2021-07-26 | |||||||||
| 128 | 35.897 i | normaal | 2021-05-31 | 44 | 2021-07-14 | 40 | 2021-08-23 | 4 | 2021-08-27 | 44 | 44 | 88 |
| 129 | 35.898 i | normaal | 2021-07-02 | 5 | 2021-07-07 | 47 | 2021-08-23 | 4 | 2021-08-27 | 5 | 51 | 56 |
| 130 | 35.899 i | normaal | 2021-08-27 | |||||||||
| 131 | 35.900 i | normaal | 2021-04-30 | 54 | 2021-06-23 | 68 | 2021-08-30 | 0 | 2021-08-30 | 54 | 68 | 122 |
| 132 | 35.901 i | begroting | 2021-08-31 | |||||||||
| 133 | 35.902 i | begroting | 2021-08-31 | |||||||||
| 134 | 35.904 i | normaal | 2021-07-07 | 14 | 2021-07-21 | 34 | 2021-08-24 | 7 | 2021-08-31 | 14 | 41 | 55 |
| 135 | 35.905 i | normaal | 2021-07-14 | 35 | 2021-08-18 | 16 | 2021-09-03 | 0 | 2021-09-03 | 35 | 16 | 51 |
| 136 | 35.906 i | begroting | 2021-09-08 | |||||||||
| 137 | 35.907 i | normaal | 2021-06-17 | 13 | 2021-06-30 | 69 | 2021-09-07 | 2 | 2021-09-09 | 13 | 71 | 84 |
| 138 | 35.908 i | normaal | 2021-04-07 | 71 | 2021-06-17 | 82 | 2021-09-07 | 2 | 2021-09-09 | 71 | 84 | 155 |
| 139 | 35.910 i | normaal | 2020-06-07 | 150 | 2020-11-04 | 309 | 2021-09-09 | 5 | 2021-09-14 | 150 | 314 | 464 |
| 140 | 35.917 i | normaal | 2021-06-04 | 33 | 2021-07-07 | 71 | 2021-09-16 | 5 | 2021-09-21 | 33 | 76 | 109 |
| 141 | 35.918 i | normaal | 2021-06-18 | 61 | 2021-08-18 | 36 | 2021-09-23 | 4 | 2021-09-27 | 61 | 40 | 101 |
| 142 | 35.922 i | begroting | 2021-09-30 | |||||||||
| 143 | 35.923 i | begroting | 2021-09-30 | |||||||||
| 144 | 35.925 A i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 145 | 35.925 B i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 146 | 35.925 C i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 147 | 35.925 I i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 148 | 35.925 IIA i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 149 | 35.925 IIB i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 150 | 35.925 III i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 151 | 35.925 IV i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 152 | 35.925 IX i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 153 | 35.925 J i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 154 | 35.925 K i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 155 | 35.925 V i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 156 | 35.925 VI i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 157 | 35.925 VII i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 158 | 35.925 VIII i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 159 | 35.925 X i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 160 | 35.925 XII i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 161 | 35.925 XIII i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 162 | 35.925 XIV i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 163 | 35.925 XIX i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 164 | 35.925 XV i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 165 | 35.925 XVI i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 166 | 35.925 XVII i | begroting | 2021-09-21 | |||||||||
| 167 | 35.927 i | normaal | 2021-09-01 | 12 | 2021-09-13 | 4 | 2021-09-17 | 4 | 2021-09-21 | 12 | 8 | 20 |
| 168 | 35.928 i | normaal | 2021-08-27 | 17 | 2021-09-13 | 4 | 2021-09-17 | 4 | 2021-09-21 | 17 | 8 | 25 |
| 169 | 35.931 i | normaal | 2021-08-27 | 17 | 2021-09-13 | 4 | 2021-09-17 | 4 | 2021-09-21 | 17 | 8 | 25 |
| 170 | 35.932 i | normaal | 2021-08-31 | 13 | 2021-09-13 | 3 | 2021-09-16 | 5 | 2021-09-21 | 13 | 8 | 21 |
| 171 | 35.933 i | normaal | 2021-08-17 | 15 | 2021-09-01 | 16 | 2021-09-17 | 4 | 2021-09-21 | 15 | 20 | 35 |
| 172 | 35.934 i | normaal | 2021-05-18 | 85 | 2021-08-11 | 50 | 2021-09-30 | 5 | 2021-10-05 | 85 | 55 | 140 |
| 173 | 35.937 i | begroting | 2021-10-11 | |||||||||
| 174 | 35.940 i | normaal | 2021-10-13 | |||||||||
| 175 | 35.941 i | begroting | 2021-10-13 | |||||||||
| 176 | 35.944 i | begroting | 2021-10-15 | |||||||||
| 177 | 35.945 i | normaal | 2020-06-17 | 126 | 2020-10-21 | 356 | 2021-10-12 | 2 | 2021-10-14 | 126 | 358 | 484 |
| 178 | 35.949 i | normaal | 2020-07-17 | 103 | 2020-10-28 | 357 | 2021-10-20 | 5 | 2021-10-25 | 103 | 362 | 465 |
| 179 | 35.950 i | normaal | 2021-04-16 | 54 | 2021-06-09 | 132 | 2021-10-19 | 6 | 2021-10-25 | 54 | 138 | 192 |
| 180 | 35.951 i | normaal | 2021-09-15 | 14 | 2021-09-29 | 16 | 2021-10-15 | 10 | 2021-10-25 | 14 | 26 | 40 |
| 181 | 35.961 i | normaal | 2021-11-05 | 5 | 2021-11-10 | 2 | 2021-11-12 | 0 | 2021-11-12 | 5 | 2 | 7 |
| 182 | 35.962 i | normaal | 2021-07-15 | 62 | 2021-09-15 | 51 | 2021-11-05 | 6 | 2021-11-11 | 62 | 57 | 119 |
| 183 | 35.963 i | normaal | 2021-07-06 | 64 | 2021-09-08 | 63 | 2021-11-10 | 1 | 2021-11-11 | 64 | 64 | 128 |
| 184 | 35.964 i | begroting | 2021-11-15 | |||||||||
| 185 | 35.967 i | normaal | 2021-10-04 | 9 | 2021-10-13 | 30 | 2021-11-12 | 5 | 2021-11-17 | 9 | 35 | 44 |
| 186 | 35.970 i | begroting | 2021-11-19 | |||||||||
| 187 | 35.975 A i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 188 | 35.975 B i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 189 | 35.975 C i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 190 | 35.975 I i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 191 | 35.975 IIA i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 192 | 35.975 IIB i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 193 | 35.975 III i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 194 | 35.975 IV i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 195 | 35.975 IX i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 196 | 35.975 J i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 197 | 35.975 K i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 198 | 35.975 V i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 199 | 35.975 VI i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 200 | 35.975 VII i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 201 | 35.975 VIII i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 202 | 35.975 X i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 203 | 35.975 XII i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 204 | 35.975 XIII i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 205 | 35.975 XIV i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 206 | 35.975 XIX i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 207 | 35.975 XV i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 208 | 35.975 XVI i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 209 | 35.975 XVII i | najaarsnota | 2021-12-01 | |||||||||
| 210 | 35.976 i | normaal | 2021-06-09 | 63 | 2021-08-11 | 99 | 2021-11-18 | 4 | 2021-11-22 | 63 | 103 | 166 |
| 211 | 35.979 i | normaal | 2021-11-01 | 9 | 2021-11-10 | 12 | 2021-11-22 | 1 | 2021-11-23 | 9 | 13 | 22 |
| 212 | 35.984 i | begroting | 2021-12-09 | |||||||||
| 213 | 35.988 i | begroting | 2021-12-10 | |||||||||
| 214 | 35.989 i | begroting | 2021-12-10 | |||||||||
| 215 | 35.993 i | begroting | 2021-12-16 | |||||||||
| 216 | 35.994 i | begroting | 2021-12-17 | |||||||||
| 217 | 35.995 i | begroting | 2021-12-21 | |||||||||
| 218 | 35.996 i | begroting | 2021-12-21 | |||||||||
| 219 | 35.997 i | begroting | 2021-12-21 | |||||||||
| 220 | 35.998 i | normaal | 2021-06-17 | 89 | 2021-09-14 | 94 | 2021-12-17 | 4 | 2021-12-21 | 89 | 98 | 187 |
| 221 | 36.000 i | begroting | 2021-12-23 | |||||||||
| 222 | 36.001 i | begroting | 2021-12-23 | |||||||||
| 223 | 36.003 i | normaal | 2021-06-15 | 85 | 2021-09-08 | 100 | 2021-12-17 | 5 | 2021-12-22 | 85 | 105 | 190 |
| 224 | 36.005 i | begroting | 2021-12-23 | |||||||||
| 225 | 36.006 i | normaal | 2021-10-14 | 48 | 2021-12-01 | 16 | 2021-12-17 | 5 | 2021-12-22 | 48 | 21 | 69 |
| 226 | 36.010 i | begroting | 2022-01-14 | |||||||||
| 227 | 36.011 i | begroting | 2022-01-17 | |||||||||
| 228 | 36.014 i | begroting | 2022-01-25 | |||||||||
| 229 | 36.018 i | begroting | 2022-01-28 | |||||||||
| 230 | 36.022 i | begroting | 2022-02-03 | |||||||||
| 231 | 36.024 i | begroting | 2022-02-04 | |||||||||
| 232 | 36.025 i | begroting | 2022-02-04 | |||||||||
| 233 | 36.030 i | begroting | 2022-02-10 | |||||||||
| 234 | 36.035 i | begroting | 2022-02-16 | |||||||||
| 235 | 36.038 i | begroting | 2022-02-17 | |||||||||
| 236 | 36.042 i | normaal | 2022-02-09 | 7 | 2022-02-16 | 5 | 2022-02-21 | 1 | 2022-02-22 | 7 | 6 | 13 |
| 237 | 36.048 i | begroting | 2022-03-01 | |||||||||
| 238 | 36.057 i | normaal | 2022-02-25 | 12 | 2022-03-09 | 5 | 2022-03-14 | 0 | 2022-03-14 | 12 | 5 | 17 |
| 239 | 36.061 i | begroting | 2022-03-23 | |||||||||
| 240 | 36.064 i | begroting | 2022-03-23 | |||||||||
| 241 | 36.069 i | begroting | 2022-04-01 | |||||||||
| 242 | 36.073 i | normaal | 2022-02-25 | 26 | 2022-03-23 | 13 | 2022-04-05 | 3 | 2022-04-08 | 26 | 16 | 42 |
| 243 | 36.080 i | normaal | 2022-04-01 | 6 | 2022-04-07 | 6 | 2022-04-13 | 0 | 2022-04-13 | 6 | 6 | 12 |
| 244 | 36.082 i | begroting | 2022-04-20 | |||||||||
| 245 | 36.083 i | begroting | 2022-04-21 | |||||||||
| 246 | 36.088 i | normaal | 2022-04-01 | 12 | 2022-04-13 | 13 | 2022-04-26 | 0 | 2022-04-26 | 12 | 13 | 25 |
| 247 | 36.091 i | begroting | 2022-04-29 | |||||||||
| 248 | 36.092 i | begroting | 2022-04-29 | |||||||||
| 249 | 36.095 i | normaal | 2022-04-19 | 3 | 2022-04-22 | 11 | 2022-05-03 | 3 | 2022-05-06 | 3 | 14 | 17 |
| 250 | 36.097 i | begroting | 2022-05-12 | |||||||||
| 251 | 36.103 i | normaal | 2022-04-29 | 12 | 2022-05-11 | 7 | 2022-05-18 | 0 | 2022-05-18 | 12 | 7 | 19 |
| 252 | 36.106 i | normaal | 2022-04-21 | 27 | 2022-05-18 | 2 | 2022-05-20 | 0 | 2022-05-20 | 27 | 2 | 29 |
| 253 | 36.108 i | begroting | 2022-05-24 | |||||||||
| 254 | 36.115 i | begroting | 2022-05-27 | |||||||||
| 255 | 36.120 A i | voorjaarsnota | 2022-05-25 | |||||||||
| 256 | 36.120 B i | voorjaarsnota | 2022-05-25 | |||||||||
| 257 | 36.120 C i | voorjaarsnota | 2022-05-25 | |||||||||
| 258 | 36.120 IX i | voorjaarsnota | 2022-05-25 | |||||||||
| 259 | 36.120 K i | voorjaarsnota | 2022-05-25 | |||||||||
| 260 | 36.120 VI i | voorjaarsnota | 2022-05-25 | |||||||||
