| type wetsvoorstel | normaal wetsvoorstel |
|---|---|
| (volledige) titel | Fiscaal stimuleringspakket en overige fiscale maatregelen |
| ingediend | 05-12-2007 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| Raad van State | ||||
|---|---|---|---|---|
| naar Raad van State | 2007-07-16 | |||
| advies | 2007-07-19 | 3 | ||
| nader rapport | 2007-11-29 | 133 | ||
| indiening | 2007-12-05 | 6 | ||
| Tweede Kamer | ||||
| behandeling | 2009-05-27 | 539 | ||
| stemming | 2009-06-03 | 7 | ||
| subtotaal | 546 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2009-06-09 | 6 | ||
| behandeling | 2009-06-30 | 21 | ||
| stemming | 2009-06-30 | 0 | ||
| subtotaal | 27 | 27 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2009-07-01 | 1 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 573 | |||
| totaal | 716 |
-
-
3 juni 2009
stemming (aangenomen, voor: SP, PvdA, D66, PvdD, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, PVV en het lid Verdonk) Handelingen TK 2008/2009, nr. 91, blz: 7177-7179 -
27 mei 2009
behandeling Handelingen TK 2008/2009, nr. 88, blz: 6843-6885