| type wetsvoorstel | slotwet |
|---|---|
| (volledige) titel | Jaarverslag en slotwet Ministerie van Veiligheid en Justitie 2014 |
| ingediend | 20-05-2015 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2015-05-20 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2015-07-02 | 43 | ||
| subtotaal | 43 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2015-09-08 | 68 | ||
| stemming | 2015-09-22 | 14 | ||
| subtotaal | 82 | 82 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2015-10-20 | 28 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 125 | |||
| totaal | 153 |
-
-
-
2 juli 2015
stemming slotwetten (zonder stemming aangenomen) en déchargeverlening jaarverslagen Handelingen TK 2014/2015, nr. 104, item 82 -
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
20 mei 2015
brief Algemene Rekenkamer; Aanbieding van het rapport Resultaten verantwoordingsonderzoek 2014 TK, 2 Bevat bijlage -