| type wetsvoorstel | begrotingswet |
|---|---|
| (volledige) titel | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2018 |
| ingediend | 19-09-2017 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2017-09-19 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| stemming | 2017-12-21 | 93 | ||
| subtotaal | 93 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2018-01-16 | 26 | ||
| stemming | 2018-01-23 | 7 | ||
| subtotaal | 33 | 33 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2018-02-09 | 17 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 126 | |||
| totaal | 143 |
Filter op:
Filter op:
-
-
-
-
21 december 2017
stemming motie Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 Handelingen TK 2017/2018, nr. 38, item 37 -
21 december 2017
stemming Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 Handelingen TK 2017/2018, nr. 38, item 32 -
19 december 2017
stemming moties Begroting Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2018 Handelingen TK 2017/2018, nr. 36, item 14 -
-
-
-
12 december 2017
stemming Begrotingsonderdeel Jeugd en aanverwante zaken Handelingen TK 2017/2018, nr. 33, item 8 -
28 november 2017
stemming moties Begrotingsonderdeel Sport en Bewegen Handelingen TK 2017/2018, nr. 27, item 7