| type wetsvoorstel | begrotingswet |
|---|---|
| (volledige) titel | Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid (VI) voor het jaar 2022 |
| ingediend | 21-09-2021 00:00 |
| fase wetsvoorstel | 07_opgenomen in Staatsblad |
| indiening | 2021-09-21 | |||
|---|---|---|---|---|
| Tweede Kamer | ||||
| behandeling | 2021-11-25 | 65 | ||
| stemming | 2021-12-07 | 12 | ||
| subtotaal | 77 | |||
| Eerste Kamer | ||||
| eindverslag | 2021-12-14 | 7 | ||
| behandeling | 2021-12-21 | 7 | ||
| stemming | 2021-12-21 | 0 | ||
| subtotaal | 14 | 14 | ||
| Staatsblad | ||||
| publicatie wet | 2022-01-25 | 35 | ||
| totalen | ||||
| TK + EK | 91 | |||
| totaal | 126 |
-
10 februari 2022
stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 2022 (ronde 3) Handelingen TK 2021/2022, nr. 49, item 14 -
10 februari 2022
stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 2022 (ronde 2) Handelingen TK 2021/2022, nr. 49, item 12 -
10 februari 2022
stemming motie Begroting Justitie en Veiligheid 2022 (ronde 1) Handelingen TK 2021/2022, nr. 49, item 10 -
-
-
-
-
-
-