Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2015/2016 afgehandelde wetsvoorstellen.
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
TK: datum stem- ming i |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
EK: datum stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27.570 i | initiatief | 2016-06-14 | 14 | 0 | 2016-07-05 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 2 | 30.538 i | initiatief | 2013-06-11 | 154 | 449 | 111 | 154 | 25 | 2015-11-10 | 433 | 449 | 882 | ||||
| 3 | 32.402 i | normaal | 2013-07-04 | 229 | 146 | 204 | 52 | 46 | 34 | 106 | 42 | 2015-10-06 | 592 | 232 | 824 | |
| 4 | 32.415 i | normaal | 2016-06-14 | 21 | 1 | 2016-07-12 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 5 | 33.258 i | initiatief | 2013-12-17 | 63 | 34 | 22 | 686 | 58 | 2016-03-01 | 771 | 34 | 805 | ||||
| 6 | 33.348 i | normaal | 2015-07-01 | 103 | 14 | 28 | 8 | 7 | 14 | 2015-12-15 | 145 | 22 | 167 | |||
| 7 | 33.488 i | normaal | 2014-03-25 | 63 | 412 | 71 | 54 | 2015-10-06 | 148 | 412 | 560 | |||||
| 8 | 33.582 i | normaal | 2014-04-01 | 76 | 176 | 52 | 20 | 390 | 66 | 2016-03-22 | 525 | 196 | 721 | |||
| 9 | 33.675 i | normaal | 2016-01-19 | 28 | 21 | 14 | 7 | 2016-03-29 | 49 | 21 | 70 | |||||
| 10 | 33.683 i | normaal | 2015-04-21 | 7 | 25 | 2015-12-01 | 224 | 0 | 224 | |||||||
| 11 | 33.691 i | normaal | 2014-06-10 | 112 | 276 | 87 | 8 | 21 | 60 | 2015-11-03 | 227 | 284 | 511 | |||
| 12 | 33.712 i | initiatief | 2015-02-03 | 63 | 191 | 40 | 14 | 14 | 40 | 2016-01-19 | 145 | 205 | 350 | |||
| 13 | 33.802 i | normaal | 2015-06-23 | 21 | 43 | 13 | 13 | 2015-09-22 | 48 | 43 | 91 | |||||
| 14 | 33.815 i | normaal | 2015-10-01 | 12 | 4 | 2015-10-27 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 15 | 33.816 i | normaal | 2014-09-18 | 61 | 353 | 11 | 59 | 2015-11-24 | 79 | 353 | 432 | |||||
| 16 | 33.839 i | normaal | 2015-09-10 | 12 | 3 | 2015-09-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 17 | 33.859 i | normaal | 2015-11-12 | 12 | 3 | 2015-12-01 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 18 | 33.862 i | initiatief | 2015-09-29 | 50 | 72 | 4 | 28 | 21 | 2016-03-08 | 89 | 72 | 161 | ||||
| 19 | 33.865 i | normaal | 2015-12-01 | 70 | 41 | 25 | 55 | 5 | 14 | 25 | 2016-07-05 | 121 | 96 | 217 | ||
| 20 | 33.866 i | normaal | 2015-12-01 | 70 | 41 | 25 | 55 | 5 | 14 | 25 | 2016-07-05 | 121 | 96 | 217 | ||
| 21 | 33.872 i | normaal | 2015-09-22 | 27 | 23 | 6 | 14 | 12 | 2015-12-08 | 54 | 23 | 77 | ||||
| 22 | 33.955 i | normaal | 2015-09-10 | 12 | 4 | 2015-09-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 23 | 33.962 i | normaal | 2015-07-01 | 139 | 30 | 47 | 10 | 4 | 28 | 41 | 2016-03-22 | 225 | 40 | 265 | ||
| 24 | 33.965 i | normaal | 2015-06-02 | 28 | 3 | 11 | 50 | 6 | 14 | 25 | 2015-09-29 | 66 | 53 | 119 | ||
| 25 | 33.990 i | normaal | 2016-01-21 | 33 | 17 | 4 | 28 | 13 | 2016-04-12 | 65 | 17 | 82 | ||||
| 26 | 33.992 i | normaal | 2016-01-21 | 33 | 17 | 4 | 28 | 13 | 2016-04-12 | 65 | 17 | 82 | ||||
| 27 | 33.994 i | normaal | 2015-06-23 | 98 | 59 | 53 | 59 | 11 | 46 | 2016-04-05 | 169 | 118 | 287 | |||
| 28 | 34.009 i | normaal | 2016-03-22 | 28 | 36 | 13 | 13 | 2016-06-14 | 48 | 36 | 84 | |||||
| 29 | 34.011 i | normaal | 2015-06-23 | 98 | 59 | 53 | 62 | 8 | 49 | 2016-04-05 | 166 | 121 | 287 | |||
| 30 | 34.016 i | normaal | 2015-03-10 | 70 | 122 | 33 | 51 | 11 | 56 | 66 | 2016-03-01 | 184 | 173 | 357 | ||
| 31 | 34.031 i | normaal | 2015-03-26 | 26 | 3 | 28 | 12 | 111 | 49 | 2015-09-29 | 172 | 15 | 187 | |||
| 32 | 34.036 i | normaal | 2015-07-02 | 75 | 10 | 17 | 9 | 97 | 43 | 2016-02-02 | 196 | 19 | 215 | |||
| 33 | 34.039 i | normaal | 2015-06-09 | 38 | 70 | 11 | 33 | 2015-10-13 | 56 | 70 | 126 | |||||
| 34 | 34.042 i | normaal | 2015-06-02 | 35 | 7 | 56 | 31 | 2015-09-22 | 105 | 7 | 112 | |||||
| 35 | 34.047 i | normaal | 2016-01-26 | 14 | 4 | 2016-02-16 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 36 | 34.052 i | normaal | 2016-01-19 | 22 | 2 | 4 | 6 | 2016-02-16 | 26 | 2 | 28 | |||||
| 37 | 34.053 i | normaal | 2015-06-23 | 87 | 60 | 7 | 70 | 48 | 2016-02-09 | 171 | 60 | 231 | ||||
| 38 | 34.059 i | normaal | 2015-05-27 | 49 | 96 | 148 | 42 | 52 | 5 | 13 | 65 | 2016-07-12 | 269 | 143 | 412 | |
| 39 | 34.069 i | normaal | 2015-09-24 | 12 | 6 | 2015-10-13 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 40 | 34.073 i | normaal | 2015-03-17 | 42 | 45 | 25 | 77 | 61 | 2015-09-29 | 151 | 45 | 196 | ||||
| 41 | 34.082 i | normaal | 2015-06-02 | 106 | 34 | 35 | 51 | 26 | 22 | 34 | 61 | 2016-04-12 | 208 | 107 | 315 | |
| 42 | 34.084 i | normaal | 2015-09-10 | 12 | 6 | 2015-09-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 43 | 34.089 i | normaal | 2015-11-17 | 28 | 50 | 14 | 22 | 5 | 26 | 2016-03-22 | 54 | 72 | 126 | |||
| 44 | 34.090 i | normaal | 2016-02-04 | 5 | 3 | 2016-02-16 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 45 | 34.098 i | normaal | 2016-02-16 | 14 | 5 | 2016-03-08 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 46 | 34.105 i | initiatief | 2015-07-02 | 103 | 35 | 21 | 84 | 54 | 2016-03-01 | 208 | 35 | 243 | ||||
| 47 | 34.106 i | normaal | 2016-06-07 | 23 | 1 | 4 | 6 | 2016-07-12 | 34 | 1 | 35 | |||||
| 48 | 34.109 i | normaal | 2015-06-16 | 91 | 10 | 38 | 3 | 5 | 28 | 48 | 2015-12-08 | 162 | 13 | 175 | ||
| 49 | 34.117 i | normaal | 2015-06-18 | 96 | 66 | 14 | 7 | 4 | 51 | 2015-12-22 | 114 | 73 | 187 | |||
| 50 | 34.129 i | normaal | 2016-02-16 | 42 | 28 | 21 | 20 | 2016-05-24 | 70 | 28 | 98 | |||||
| 51 | 34.138 i | normaal | 2015-06-11 | 34 | 96 | 148 | 42 | 52 | 5 | 13 | 74 | 2016-07-12 | 254 | 143 | 397 | |
| 52 | 34.141 i | normaal | 2015-09-10 | 12 | 8 | 2015-09-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 53 | 34.142 i | normaal | 2015-09-10 | 12 | 8 | 2015-09-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 54 | 34.148 i | normaal | 2015-09-03 | 19 | 11 | 2015-09-29 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 55 | 34.156 i | initiatief | 2016-02-09 | 7 | 35 | 12 | 2016-03-29 | 49 | 0 | 49 | ||||||
| 56 | 34.160 i | normaal | 2015-06-16 | 91 | 13 | 8 | 50 | 2015-10-13 | 106 | 13 | 119 | |||||
| 57 | 34.162 i | normaal | 2015-11-12 | 12 | 7 | 2015-12-01 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 58 | 34.176 i | normaal | 2015-09-03 | 19 | 13 | 2015-09-29 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 59 | 34.184 i | normaal | 2015-11-24 | 27 | 36 | 7 | 25 | 2016-02-09 | 41 | 36 | 77 | |||||
| 60 | 34.189 i | normaal | 2015-09-22 | 27 | 9 | 6 | 21 | 30 | 2015-12-01 | 61 | 9 | 70 | ||||
| 61 | 34.190 i | normaal | 2015-11-24 | 23 | 1 | 4 | 11 | 2015-12-22 | 27 | 1 | 28 | |||||
| 62 | 34.191 i | normaal | 2016-04-19 | 7 | 7 | 2016-05-17 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 63 | 34.194 i | normaal | 2015-09-29 | 42 | 21 | 14 | 34 | 2015-12-22 | 63 | 21 | 84 | |||||
| 64 | 34.195 i | normaal | 2015-09-08 | 35 | 23 | 5 | 34 | 2015-11-17 | 47 | 23 | 70 | |||||
| 65 | 34.196 i | normaal | 2015-07-02 | 75 | 3 | 4 | 14 | 61 | 2015-10-13 | 100 | 3 | 103 | ||||
| 66 | 34.197 i | normaal | 2016-06-07 | 7 | 3 | 2016-06-21 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 67 | 34.198 i | normaal | 2015-10-06 | 7 | 12 | 2015-10-27 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 68 | 34.199 i | normaal | 2015-10-13 | 42 | 14 | 6 | 2 | 6 | 30 | 2015-12-22 | 54 | 16 | 70 | |||
| 69 | 34.200 A i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 70 | 34.200 B i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 71 | 34.200 C i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 72 | 34.200 F i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 73 | 34.200 H i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 74 | 34.200 I i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 75 | 34.200 IIA i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 76 | 34.200 IIB i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 77 | 34.200 III i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 78 | 34.200 IV i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 79 | 34.200 IX i | begroting | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 80 | 34.200 J i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 81 | 34.200 V i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 82 | 34.200 VI i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 83 | 34.200 VII i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 84 | 34.200 VIII i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 85 | 34.200 X i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 86 | 34.200 XII i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 87 | 34.200 XIII i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 88 | 34.200 XV i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 89 | 34.200 XVI i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 90 | 34.200 XVII i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 91 | 34.200 XVIII i | slotwet | 2015-07-02 | 68 | 66 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 92 | 34.203 i | normaal | 2016-03-22 | 7 | 4 | 2016-04-05 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 93 | 34.204 i | normaal | 2015-09-22 | 21 | 21 | 2015-10-27 | 35 | 0 | 35 | |||||||
| 94 | 34.205 i | normaal | 2015-11-12 | 12 | 10 | 2015-12-01 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 95 | 34.207 i | normaal | 2015-10-29 | 12 | 25 | 2015-12-22 | 54 | 0 | 54 | |||||||
| 96 | 34.208 i | normaal | 2015-09-08 | 27 | 2 | 6 | 21 | 37 | 2015-11-10 | 61 | 2 | 63 | ||||
| 97 | 34.210 A i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 98 | 34.210 B i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 99 | 34.210 C i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 100 | 34.210 H i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 101 | 34.210 I i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 102 | 34.210 IIA i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 103 | 34.210 IIB i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 104 | 34.210 III i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 105 | 34.210 IV i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 106 | 34.210 IX i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 107 | 34.210 J i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 108 | 34.210 V i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 109 | 34.210 VI i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 110 | 34.210 VII i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 111 | 34.210 VIII i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 112 | 34.210 X i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 113 | 34.210 XII i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 114 | 34.210 XV i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 115 | 34.210 XVI i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 116 | 34.210 XVII i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 117 | 34.210 XVIII i | voorjaarsnota | 2015-07-02 | 68 | 73 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 118 | 34.212 i | normaal | 2015-12-10 | 96 | 42 | 52 | 5 | 13 | 52 | 2016-07-12 | 168 | 47 | 215 | |||
| 119 | 34.216 i | normaal | 2015-11-12 | 12 | 11 | 2015-12-01 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 120 | 34.217 i | normaal | 2015-07-02 | 68 | 75 | 2015-09-22 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 121 | 34.219 i | normaal | 2016-04-12 | 7 | 4 | 2016-04-26 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 122 | 34.220 i | normaal | 2015-09-22 | 29 | 19 | 8 | 37 | 2015-11-24 | 44 | 19 | 63 | |||||
| 123 | 34.224 i | normaal | 2016-05-19 | 12 | 5 | 2016-06-07 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 124 | 34.227 i | normaal | 2015-11-03 | 7 | 9 | 2015-11-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 125 | 34.228 i | normaal | 2016-01-19 | 35 | 24 | 25 | 14 | 35 | 2016-05-17 | 95 | 24 | 119 | ||||
| 126 | 34.232 i | normaal | 2015-12-17 | 5 | 3 | 2015-12-22 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 127 | 34.233 i | normaal | 2016-02-16 | 14 | 8 | 2016-03-08 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 128 | 34.234 i | normaal | 2016-02-02 | 35 | 24 | 14 | 4 | 27 | 2016-04-26 | 56 | 28 | 84 | ||||
| 129 | 34.237 i | normaal | 2016-03-08 | 14 | 105 | 33 | 2016-07-12 | 126 | 0 | 126 | ||||||
| 130 | 34.238 i | normaal | 2016-03-24 | 12 | 7 | 2016-04-12 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 131 | 34.239 i | normaal | 2016-03-10 | 12 | 7 | 2016-03-29 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 132 | 34.241 i | normaal | 2015-12-10 | 11 | 7 | 2015-12-22 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 133 | 34.248 i | normaal | 2016-01-26 | 28 | 15 | 48 | 49 | 41 | 2016-06-21 | 132 | 15 | 147 | ||||
| 134 | 34.251 i | normaal | 2016-02-16 | 42 | 42 | 20 | 2 | 6 | 35 | 2016-06-14 | 75 | 44 | 119 | |||
| 135 | 34.255 i | initiatief | 2016-03-10 | 46 | 7 | 17 | 0 | 26 | 29 | 2016-06-14 | 89 | 7 | 96 | |||
| 136 | 34.260 i | normaal | 2016-01-21 | 5 | 7 | 2016-02-02 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 137 | 34.262 i | normaal | 2015-11-26 | 5 | 11 | 2015-12-08 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 138 | 34.263 i | normaal | 2015-12-17 | 5 | 4 | 2015-12-22 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 139 | 34.264 i | normaal | 2015-10-13 | 35 | 3 | 32 | 24 | 4 | 49 | 76 | 2016-03-15 | 127 | 27 | 154 | ||
| 140 | 34.265 i | normaal | 2015-12-17 | 5 | 4 | 2015-12-22 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 141 | 34.266 i | normaal | 2015-12-10 | 11 | 10 | 2015-12-22 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 142 | 34.271 i | normaal | 2016-01-19 | 9 | 9 | 2016-02-02 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 143 | 34.272 i | normaal | 2015-10-15 | 25 | 11 | 4 | 52 | 2015-12-01 | 36 | 11 | 47 | |||||
| 144 | 34.273 i | normaal | 2015-11-12 | 5 | 15 | 2015-11-24 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 145 | 34.275 i | normaal | 2015-11-26 | 5 | 13 | 2015-12-08 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 146 | 34.276 i | normaal | 2015-11-18 | 15 | 1 | 6 | 1 | 10 | 32 | 2015-12-21 | 31 | 2 | 33 | |||
| 147 | 34.279 i | normaal | 2016-04-05 | 29 | 20 | 7 | 24 | 2016-06-07 | 43 | 20 | 63 | |||||
| 148 | 34.280 i | normaal | 2016-06-21 | 7 | 5 | 2016-07-05 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 149 | 34.285 i | begroting | 2015-09-29 | 7 | 0 | 47 | 2015-10-06 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 150 | 34.286 i | begroting | 2015-09-29 | 7 | 0 | 47 | 2015-10-06 | 7 | 0 | 7 | ||||||
| 151 | 34.289 i | normaal | 2016-04-21 | 26 | 13 | 2016-05-24 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 152 | 34.292 i | normaal | 2016-03-08 | 7 | 8 | 2016-03-22 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 153 | 34.294 i | normaal | 2016-06-30 | 5 | 4 | 2016-07-12 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 154 | 34.296 i | normaal | 2016-03-01 | 7 | 8 | 2016-03-15 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 155 | 34.300 A i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 156 | 34.300 B i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 6 | 12 | 2015-12-14 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 157 | 34.300 C i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 158 | 34.300 I i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 159 | 34.300 IIA i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 160 | 34.300 IIB i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 161 | 34.300 III i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 162 | 34.300 IV i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 163 | 34.300 IX i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 164 | 34.300 J i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 165 | 34.300 V i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 166 | 34.300 VI i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 14 | 19 | 2015-12-22 | 19 | 0 | 19 | ||||||
| 167 | 34.300 VII i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 6 | 12 | 2015-12-14 | 11 | 0 | 11 | ||||||
| 168 | 34.300 VIII i | begroting | 2015-12-03 | 12 | 19 | 2015-12-22 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 169 | 34.300 X i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 170 | 34.300 XII i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 171 | 34.300 XIII i | begroting | 2015-12-08 | 7 | 14 | 2015-12-22 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 172 | 34.300 XV i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 173 | 34.300 XVI i | begroting | 2015-12-04 | 4 | 14 | 18 | 2015-12-22 | 18 | 0 | 18 | ||||||
| 174 | 34.300 XVII i | begroting | 2015-12-03 | 12 | 3 | 19 | 2015-12-22 | 16 | 3 | 19 | ||||||
| 175 | 34.300 XVIII i | begroting | 2015-12-03 | 5 | 13 | 2015-12-15 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 176 | 34.302 i | normaal | 2015-11-26 | 7 | 1 | 6 | 1 | 10 | 27 | 2015-12-22 | 24 | 2 | 26 | |||
| 177 | 34.303 i | normaal | 2015-11-18 | 15 | 1 | 6 | 1 | 10 | 34 | 2015-12-21 | 31 | 2 | 33 | |||
| 178 | 34.304 i | normaal | 2015-11-18 | 15 | 1 | 6 | 1 | 10 | 35 | 2015-12-22 | 32 | 2 | 34 | |||
| 179 | 34.305 i | normaal | 2015-11-18 | 15 | 1 | 6 | 1 | 10 | 35 | 2015-12-22 | 32 | 2 | 34 | |||
| 180 | 34.306 i | normaal | 2015-11-18 | 15 | 1 | 6 | 1 | 10 | 35 | 2015-12-22 | 32 | 2 | 34 | |||
| 181 | 34.314 i | normaal | 2016-04-05 | 49 | 24 | 25 | 35 | 2016-07-12 | 74 | 24 | 98 | |||||
| 182 | 34.319 i | normaal | 2015-11-10 | 14 | 45 | 2015-12-01 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 183 | 34.320 i | normaal | 2015-11-26 | 15 | 7 | 4 | 38 | 2015-12-22 | 19 | 7 | 26 | |||||
| 184 | 34.321 i | normaal | 2015-12-03 | 12 | 28 | 2015-12-22 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 185 | 34.322 i | normaal | 2016-01-28 | 5 | 10 | 2016-02-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 186 | 34.329 i | normaal | 2016-03-22 | 35 | 17 | 4 | 28 | 39 | 2016-06-21 | 74 | 17 | 91 | ||||
| 187 | 34.336 i | normaal | 2016-03-22 | 28 | 28 | 7 | 34 | 2016-05-31 | 42 | 28 | 70 | |||||
| 188 | 34.345 i | normaal | 2016-03-29 | 17 | 32 | 0 | 31 | 2016-05-24 | 24 | 32 | 56 | |||||
| 189 | 34.350 A i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 190 | 34.350 B i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 191 | 34.350 C i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 192 | 34.350 H i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 193 | 34.350 I i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 194 | 34.350 IIA i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 195 | 34.350 IIB i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 196 | 34.350 III i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 197 | 34.350 IV i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 198 | 34.350 IX i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 199 | 34.350 J i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 200 | 34.350 V i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 201 | 34.350 VI i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 202 | 34.350 VII i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 203 | 34.350 VIII i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 204 | 34.350 X i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 205 | 34.350 XII i | najaarsnota | 2015-12-17 | 33 | 70 | 2016-01-26 | 40 | 0 | 40 | |||||||
