Dit overzicht geeft de duur aan van de verschillende stappen van de behandeling van een wetsvoorstel in de Eerste Kamer.
Het overzicht bevat de door de Eerste Kamer in het vergaderjaar 2019/2020 afgehandelde wetsvoorstellen.
De wetsvoorstellen kunnen oplopend worden gesorteerd door op het kolomopschrift te klikken; en aflopend door nogmaals te klikken. Het pijltje geeft aan op welke kolom is gesorteerd en in welke richting.
| ▼nummer | type wets- voorstel |
TK: datum stem- ming i |
EK: vrl vslg i | EK: mva i | EK: ndr vrl vslg i | EK: ndre mva i | EK: vslg i | EK: nota nav vslg i | EK: eind- vslg i |
EK: plenaire behan- deling i |
EK: stem- ming i |
EK: datum stem- ming i |
in EK: EK aan zet i | in EK: in- diener aan zet i |
in EK: totaal i | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 34.767 i | normaal | 2020-02-11 | 63 | 42 | 7 | 12 | 2020-06-09 | 77 | 42 | 119 | |||||
| 2 | 34.768 i | normaal | 2020-02-11 | 63 | 42 | 7 | 12 | 2020-06-09 | 77 | 42 | 119 | |||||
| 3 | 34.789 i | normaal | 2019-11-14 | 12 | 2 | 2019-12-03 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 4 | 34.864 i | normaal | 2018-12-18 | 329 | 10 | 59 | 4 | 11 | 7 | 56 | 2020-02-18 | 413 | 14 | 427 | ||
| 5 | 34.956 i | normaal | 2019-01-22 | 56 | 36 | 76 | 62 | 15 | 42 | 55 | 2019-11-12 | 196 | 98 | 294 | ||
| 6 | 34.971 i | normaal | 2019-10-08 | 45 | 21 | 39 | 21 | 7 | 24 | 2020-03-03 | 105 | 42 | 147 | |||
| 7 | 34.985 i | normaal | 2019-07-05 | 143 | 14 | 79 | 9 | 18 | 16 | 89 | 50 | 2020-07-07 | 329 | 39 | 368 | |
| 8 | 34.986 i | normaal | 2019-03-07 | 89 | 23 | 152 | 3 | 21 | 21 | 32 | 58 | 2020-02-11 | 294 | 47 | 341 | |
| 9 | 34.997 i | normaal | 2019-01-22 | 77 | 36 | 55 | 52 | 32 | 16 | 19 | 60 | 2019-11-12 | 190 | 104 | 294 | |
| 10 | 35.006 i | normaal | 2019-02-19 | 35 | 195 | 29 | 76 | 29 | 69 | 2020-03-03 | 107 | 271 | 378 | |||
| 11 | 35.043 i | normaal | 2019-04-16 | 35 | 28 | 91 | 17 | 4 | 47 | 2019-10-15 | 137 | 45 | 182 | |||
| 12 | 35.047 i | normaal | 2020-02-11 | 7 | 4 | 2020-03-03 | 21 | 0 | 21 | |||||||
| 13 | 35.050 i | normaal | 2019-10-01 | 49 | 56 | 28 | 17 | 4 | 70 | 39 | 2020-05-19 | 158 | 73 | 231 | ||
| 14 | 35.054 i | normaal | 2019-07-02 | 132 | 4 | 66 | 4 | 25 | 46 | 2020-02-18 | 223 | 8 | 231 | |||
| 15 | 35.058 i | normaal | 2019-04-02 | 63 | 23 | 82 | 22 | 6 | 56 | 2019-11-05 | 172 | 45 | 217 | |||
| 16 | 35.063 i | initiatief | 2019-12-17 | 62 | 30 | 91 | 9 | 4 | 33 | 2020-07-07 | 164 | 39 | 203 | |||
| 17 | 35.065 i | normaal | 2020-02-04 | 14 | 6 | 2020-03-03 | 28 | 0 | 28 | |||||||
| 18 | 35.080 i | normaal | 2019-05-21 | 56 | 50 | 6 | 40 | 2019-09-24 | 76 | 50 | 126 | |||||
| 19 | 35.083 i | normaal | 2020-01-21 | 7 | 3 | 2020-02-04 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 20 | 35.086 i | normaal | 2019-06-18 | 98 | 23 | 12 | 40 | 2019-11-05 | 117 | 23 | 140 | |||||
| 21 | 35.089 i | normaal | 2019-06-18 | 20 | 59 | 5 | 32 | 2019-09-24 | 39 | 59 | 98 | |||||
| 22 | 35.100 i | normaal | 2019-09-05 | 19 | 8 | 2019-10-01 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 23 | 35.102 i | normaal | 2020-02-04 | 35 | 101 | 4 | 25 | 2020-06-30 | 46 | 101 | 147 | |||||
| 24 | 35.104 i | normaal | 2019-09-10 | 41 | 53 | 38 | 32 | 11 | 98 | 50 | 2020-06-16 | 195 | 85 | 280 | ||
| 25 | 35.109 i | normaal | 2020-03-05 | 12 | 7 | 2020-04-07 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 26 | 35.122 i | normaal | 2019-06-25 | 112 | 92 | 51 | 21 | 18 | 63 | 69 | 2020-06-23 | 251 | 113 | 364 | ||
| 27 | 35.123 i | normaal | 2019-05-21 | 42 | 59 | 38 | 0 | 8 | 28 | 59 | 2019-11-19 | 123 | 59 | 182 | ||
| 28 | 35.124 i | normaal | 2020-01-22 | 34 | 91 | 21 | 16 | 5 | 39 | 2020-09-08 | 123 | 107 | 230 | |||
| 29 | 35.130 i | initiatief | 2019-11-05 | 35 | 2 | 89 | 8 | 55 | 42 | 46 | 2020-06-30 | 228 | 10 | 238 | ||
| 30 | 35.133 i | normaal | 2019-10-17 | 47 | 10 | 45 | 11 | 4 | 21 | 36 | 2020-03-10 | 124 | 21 | 145 | ||
| 31 | 35.137 i | normaal | 2019-07-02 | 91 | 21 | 27 | 2 | 7 | 2 | 52 | 2019-12-03 | 129 | 25 | 154 | ||
| 32 | 35.143 i | normaal | 2019-12-03 | 48 | 29 | 14 | 34 | 2020-04-07 | 97 | 29 | 126 | |||||
| 33 | 35.152 i | normaal | 2020-03-10 | 77 | 21 | 7 | 23 | 2020-06-30 | 91 | 21 | 112 | |||||
| 34 | 35.153 i | normaal | 2020-05-07 | 5 | 3 | 2020-05-19 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 35 | 35.161 i | normaal | 2019-10-03 | 12 | 11 | 2019-10-29 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 36 | 35.173 i | normaal | 2020-01-28 | 28 | 52 | 39 | 21 | 7 | 33 | 2020-06-30 | 81 | 73 | 154 | |||
| 37 | 35.174 i | normaal | 2019-09-10 | 42 | 50 | 41 | 27 | 15 | 84 | 61 | 2020-06-02 | 189 | 77 | 266 | ||
| 38 | 35.179 i | normaal | 2019-12-10 | 56 | 13 | 87 | 15 | 4 | 14 | 44 | 2020-06-23 | 168 | 28 | 196 | ||
| 39 | 35.180 i | normaal | 2019-07-04 | 74 | 4 | 4 | 42 | 59 | 2019-11-12 | 127 | 4 | 131 | ||||
| 40 | 35.186 i | normaal | 2019-09-26 | 12 | 10 | 2019-10-15 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 41 | 35.187 i | normaal | 2019-10-03 | 12 | 13 | 2019-10-29 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 42 | 35.188 i | normaal | 2020-01-28 | 42 | 41 | 22 | 28 | 2020-05-19 | 71 | 41 | 112 | |||||
| 43 | 35.190 i | normaal | 2019-09-05 | 19 | 15 | 2019-10-01 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 44 | 35.194 i | normaal | 2019-09-26 | 12 | 10 | 2019-10-15 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 45 | 35.195 i | normaal | 2020-02-20 | 19 | 13 | 2020-04-07 | 47 | 0 | 47 | |||||||
| 46 | 35.200 A i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 47 | 35.200 B i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 48 | 35.200 C i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 49 | 35.200 I i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 50 | 35.200 IIA i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 51 | 35.200 IIB i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 52 | 35.200 III i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 53 | 35.200 IV i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 54 | 35.200 IX i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 55 | 35.200 J i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 56 | 35.200 V i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 57 | 35.200 VI i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 58 | 35.200 VII i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 59 | 35.200 VIII i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 60 | 35.200 X i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 61 | 35.200 XII i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 62 | 35.200 XIII i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 63 | 35.200 XV i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 64 | 35.200 XVI i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 65 | 35.200 XVII i | slotwet | 2019-07-04 | 68 | 62 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 66 | 35.203 i | normaal | 2019-09-26 | 12 | 11 | 2019-10-15 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 67 | 35.204 i | normaal | 2019-11-14 | 12 | 9 | 2019-12-03 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 68 | 35.206 i | normaal | 2019-10-31 | 40 | 22 | 2019-12-17 | 47 | 0 | 47 | |||||||
| 69 | 35.210 A i | voorjaarsnota | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 70 | 35.210 C i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 71 | 35.210 I i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 72 | 35.210 IIA i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 73 | 35.210 IIB i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 74 | 35.210 III i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 75 | 35.210 IV i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 76 | 35.210 J i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 77 | 35.210 V i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 78 | 35.210 VI i | voorjaarsnota | 2019-07-04 | 75 | 42 | 35 | 163 | 5 | 14 | 90 | 2020-06-09 | 136 | 205 | 341 | ||
| 79 | 35.210 VII i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 80 | 35.210 VIII i | begroting | 2019-07-05 | 74 | 28 | 27 | 17 | 5 | 82 | 2019-12-10 | 113 | 45 | 158 | |||
| 81 | 35.210 X i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 82 | 35.210 XII i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 83 | 35.210 XIII i | voorjaarsnota | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 84 | 35.210 XIV i | voorjaarsnota | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 85 | 35.210 XVII i | begroting | 2019-07-04 | 68 | 69 | 2019-09-24 | 82 | 0 | 82 | |||||||
| 86 | 35.211 i | normaal | 2020-01-21 | 7 | 6 | 2020-02-04 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 87 | 35.213 i | normaal | 2019-11-07 | 40 | 31 | 25 | 8 | 22 | 26 | 49 | 55 | 2020-05-26 | 136 | 65 | 201 | |
| 88 | 35.215 i | normaal | 2019-09-05 | 19 | 21 | 2019-10-01 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 89 | 35.218 i | normaal | 2019-12-10 | 41 | 29 | 41 | 56 | 15 | 14 | 52 | 2020-06-30 | 118 | 85 | 203 | ||
| 90 | 35.219 i | normaal | 2020-01-28 | 7 | 6 | 2020-02-11 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 91 | 35.225 i | normaal | 2020-05-14 | 12 | 5 | 2020-06-02 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 92 | 35.233 i | normaal | 2019-12-03 | 7 | 3 | 3 | 8 | 2019-12-17 | 11 | 3 | 14 | |||||
| 93 | 35.234 i | begroting | 2019-12-09 | 1 | 5 | 2019-12-17 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 94 | 35.235 i | begroting | 2019-12-09 | 1 | 5 | 2019-12-17 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 95 | 35.236 i | begroting | 2019-12-09 | 1 | 5 | 2019-12-17 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 96 | 35.237 i | begroting | 2019-12-09 | 1 | 5 | 2019-12-17 | 8 | 0 | 8 | |||||||
| 97 | 35.238 i | normaal | 2019-12-10 | 56 | 77 | 44 | 2020-04-21 | 133 | 0 | 133 | ||||||
| 98 | 35.241 i | normaal | 2019-11-14 | 14 | 0 | 7 | 1 | 10 | 19 | 2019-12-17 | 32 | 1 | 33 | |||
| 99 | 35.243 i | normaal | 2019-10-10 | 19 | 20 | 2019-11-05 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 100 | 35.244 i | normaal | 2019-10-10 | 19 | 20 | 2019-11-05 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 101 | 35.245 i | normaal | 2019-12-10 | 56 | 10 | 25 | 14 | 14 | 14 | 45 | 2020-04-21 | 109 | 24 | 133 | ||
| 102 | 35.246 i | normaal | 2019-11-21 | 12 | 12 | 2019-12-10 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 103 | 35.248 i | normaal | 2020-01-21 | 7 | 7 | 2020-02-04 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 104 | 35.250 i | normaal | 2020-01-21 | 7 | 7 | 2020-02-04 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 105 | 35.251 i | normaal | 2020-01-22 | 6 | 6 | 2020-02-04 | 13 | 0 | 13 | |||||||
| 106 | 35.252 i | normaal | 2020-03-10 | 49 | 30 | 18 | 4 | 4 | 31 | 2020-06-30 | 78 | 34 | 112 | |||
| 107 | 35.254 i | normaal | 2019-12-17 | 30 | 1 | 4 | 21 | 2020-01-28 | 41 | 1 | 42 | |||||
| 108 | 35.255 i | normaal | 2019-11-14 | 14 | 0 | 5 | 13 | 21 | 2019-12-17 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 109 | 35.258 i | normaal | 2019-10-17 | 19 | 22 | 2019-11-12 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 110 | 35.259 i | normaal | 2019-10-03 | 12 | 25 | 2019-10-29 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 111 | 35.262 i | normaal | 2019-12-12 | 5 | 3 | 2019-12-17 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 112 | 35.263 i | normaal | 2020-02-11 | 55 | 58 | 13 | 39 | 2020-06-23 | 75 | 58 | 133 | |||||
| 113 | 35.267 i | normaal | 2020-04-01 | 23 | 21 | 4 | 20 | 2020-05-26 | 34 | 21 | 55 | |||||
| 114 | 35.268 i | normaal | 2019-12-17 | 28 | 24 | 2020-01-21 | 35 | 0 | 35 | |||||||
| 115 | 35.269 i | normaal | 2019-09-19 | 5 | 38 | 2019-10-01 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 116 | 35.270 i | normaal | 2019-10-03 | 12 | 43 | 2019-10-29 | 26 | 0 | 26 | |||||||
| 117 | 35.271 i | normaal | 2020-01-16 | 25 | 43 | 14 | 41 | 2020-04-21 | 53 | 43 | 96 | |||||
| 118 | 35.272 i | normaal | 2019-12-05 | 11 | 11 | 2019-12-17 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 119 | 35.273 i | normaal | 2019-12-19 | 33 | 27 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 120 | 35.275 i | normaal | 2019-11-26 | 7 | 14 | 2019-12-10 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 121 | 35.279 i | normaal | 2019-12-12 | 5 | 5 | 2019-12-17 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 122 | 35.280 i | normaal | 2020-04-22 | 20 | 11 | 2020-05-19 | 27 | 0 | 27 | |||||||
| 123 | 35.283 i | normaal | 2020-02-18 | 35 | 16 | 15 | 14 | 4 | 21 | 41 | 2020-06-09 | 82 | 30 | 112 | ||
| 124 | 35.284 i | normaal | 2020-01-16 | 12 | 13 | 2020-02-04 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 125 | 35.288 i | normaal | 2019-11-14 | 12 | 24 | 2019-12-03 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 126 | 35.289 i | normaal | 2020-01-16 | 27 | 26 | 50 | 21 | 7 | 53 | 2020-06-02 | 91 | 47 | 138 | |||
| 127 | 35.292 i | normaal | 2020-02-04 | 49 | 14 | 17 | 10 | 8 | 21 | 49 | 2020-06-09 | 102 | 24 | 126 | ||
| 128 | 35.294 i | normaal | 2019-11-28 | 5 | 17 | 2019-12-10 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 129 | 35.299 i | normaal | 2020-01-16 | 12 | 15 | 2020-02-04 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 130 | 35.300 A i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 131 | 35.300 B i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 132 | 35.300 C i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 133 | 35.300 I i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 134 | 35.300 IIA i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 135 | 35.300 IIB i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 136 | 35.300 III i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 137 | 35.300 IV i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 138 | 35.300 IX i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 139 | 35.300 J i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 140 | 35.300 V i | begroting | 2019-12-05 | 5 | 13 | 2019-12-17 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 141 | 35.300 VI i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 142 | 35.300 VII i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 143 | 35.300 VIII i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 6 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | ||||||
| 144 | 35.300 X i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 6 | 14 | 2019-12-16 | 13 | 0 | 13 | ||||||
| 145 | 35.300 XII i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 146 | 35.300 XIII i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 147 | 35.300 XIV i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 148 | 35.300 XV i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 149 | 35.300 XVI i | begroting | 2019-12-06 | 4 | 12 | 2019-12-17 | 11 | 0 | 11 | |||||||
| 150 | 35.300 XVII i | begroting | 2019-12-03 | 7 | 15 | 2019-12-17 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 151 | 35.302 i | normaal | 2019-11-14 | 14 | 0 | 7 | 1 | 10 | 36 | 2019-12-17 | 32 | 1 | 33 | |||
| 152 | 35.303 i | normaal | 2019-11-14 | 14 | 0 | 7 | 1 | 10 | 36 | 2019-12-17 | 32 | 1 | 33 | |||
| 153 | 35.304 i | normaal | 2019-11-14 | 14 | 0 | 7 | 1 | 10 | 36 | 2019-12-17 | 32 | 1 | 33 | |||
| 154 | 35.305 i | normaal | 2019-11-14 | 14 | 0 | 7 | 1 | 10 | 36 | 2019-12-17 | 32 | 1 | 33 | |||
| 155 | 35.306 i | normaal | 2019-11-14 | 14 | 0 | 5 | 13 | 36 | 2019-12-17 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 156 | 35.307 i | normaal | 2019-11-14 | 14 | 0 | 5 | 13 | 36 | 2019-12-17 | 33 | 0 | 33 | ||||
| 157 | 35.310 i | normaal | 2019-12-12 | 40 | 16 | 12 | 56 | 2020-03-03 | 66 | 16 | 82 | |||||
| 158 | 35.311 i | normaal | 2019-12-05 | 5 | 17 | 2019-12-17 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 159 | 35.316 i | normaal | 2020-04-16 | 33 | 20 | 8 | 27 | 2020-06-23 | 48 | 20 | 68 | |||||
| 160 | 35.320 i | normaal | 2020-01-23 | 12 | 17 | 2020-02-11 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 161 | 35.321 i | normaal | 2020-03-03 | 28 | 24 | 18 | 37 | 2020-05-19 | 53 | 24 | 77 | |||||
| 162 | 35.328 i | normaal | 2020-04-01 | 23 | 10 | 8 | 24 | 2020-05-19 | 38 | 10 | 48 | |||||
| 163 | 35.336 i | normaal | 2020-04-22 | 20 | 14 | 2020-05-19 | 27 | 0 | 27 | |||||||
| 164 | 35.344 i | normaal | 2020-04-22 | 41 | 22 | 9 | 0 | 4 | 33 | 2020-07-07 | 54 | 22 | 76 | |||
| 165 | 35.345 i | normaal | 2020-04-22 | 41 | 22 | 9 | 0 | 4 | 33 | 2020-07-07 | 54 | 22 | 76 | |||
| 166 | 35.347 i | normaal | 2019-12-05 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1 | 55 | 2019-12-17 | 11 | 1 | 12 | |||
| 167 | 35.350 A i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 168 | 35.350 B i | najaarsnota | 2019-12-19 | 26 | 59 | 2020-01-21 | 33 | 0 | 33 | |||||||
| 169 | 35.350 C i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 170 | 35.350 IIA i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 171 | 35.350 IIB i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 172 | 35.350 III i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 173 | 35.350 IV i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 174 | 35.350 IX i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 175 | 35.350 J i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 176 | 35.350 V i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 177 | 35.350 VI i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 178 | 35.350 VII i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 179 | 35.350 VIII i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 180 | 35.350 X i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 181 | 35.350 XII i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 182 | 35.350 XIII i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 183 | 35.350 XIV i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 184 | 35.350 XV i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 185 | 35.350 XVI i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 186 | 35.350 XVII i | najaarsnota | 2019-12-19 | 33 | 63 | 2020-01-28 | 40 | 0 | 40 | |||||||
| 187 | 35.356 i | normaal | 2020-03-18 | 13 | 16 | 2020-04-07 | 20 | 0 | 20 | |||||||
| 188 | 35.357 i | normaal | 2020-04-22 | 41 | 13 | 8 | 33 | 2020-06-30 | 56 | 13 | 69 | |||||
| 189 | 35.358 i | normaal | 2020-05-14 | 26 | 10 | 4 | 23 | 2020-06-30 | 37 | 10 | 47 | |||||
| 190 | 35.368 i | normaal | 2020-05-28 | 5 | 7 | 2020-06-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 191 | 35.372 i | normaal | 2020-06-09 | 21 | 2 | 5 | 15 | 2020-07-07 | 26 | 2 | 28 | |||||
| 192 | 35.392 i | normaal | 2020-06-16 | 7 | 10 | 2020-06-30 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 193 | 35.395 i | normaal | 2020-05-28 | 5 | 10 | 2020-06-09 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 194 | 35.402 i | normaal | 2020-06-11 | 12 | 15 | 2020-06-30 | 19 | 0 | 19 | |||||||
| 195 | 35.407 i | normaal | 2020-05-26 | 7 | 15 | 2020-06-09 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 196 | 35.409 i | normaal | 2020-05-26 | 28 | 0 | 7 | 7 | 34 | 2020-07-07 | 42 | 0 | 42 | ||||
| 197 | 35.412 i | begroting | 2020-03-26 | 1 | 60 | 2020-04-07 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 198 | 35.413 i | begroting | 2020-03-26 | 1 | 60 | 2020-04-07 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 199 | 35.414 i | begroting | 2020-03-26 | 1 | 60 | 2020-04-07 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 200 | 35.415 i | begroting | 2020-03-26 | 1 | 60 | 2020-04-07 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 201 | 35.416 i | begroting | 2020-03-26 | 1 | 80 | 2020-04-07 | 12 | 0 | 12 | |||||||
| 202 | 35.417 i | normaal | 2020-06-02 | 7 | 16 | 2020-06-16 | 14 | 0 | 14 | |||||||
| 203 | 35.422 i | normaal | 2020-06-09 | 16 | 1 | 4 | 27 | 2020-07-07 | 27 | 1 | 28 | |||||
| 204 | 35.424 i | normaal | 2020-04-01 | 5 | 0 | 1 | 86 | 2020-04-07 | 6 | 0 | 6 | |||||
| 205 | 35.427 i | normaal | 2020-07-02 | 5 | 5 | 2020-07-07 | 5 | 0 | 5 | |||||||
| 206 | 35.430 i | begroting | 2020-04-16 | 4 | 0 | 1 | 26 | 2020-04-21 | 5 | 0 | 5 | |||||
